投资项目代码 | 2310-440111-19-01-917513 | ||
投资项目名称 | 广州市白云区金坑河河道整治工程施工总承包 | ||
招标项目名称 | 广州市白云区金坑河河道整治工程施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 广州市白云区金坑河河道整治工程施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广州市白云区 | ||
资金来源 | 区财政资金 | 资金来源构成 | 区财政资金,项目出资比例为100% |
招标范围及规模 | 主要建设内容:本项目拟对金坑河进行河道整治,总长4625m,改建构筑物跨涌桥涵17座、穿堤箱涵2座、水陂1座,雨水管迁改126m,污水管迁改411m。包括河道护岸整治、草皮铺种、堤顶道路建设、桥箱涵改建,水陂改建等;并对穗丰村 |
文章推荐:
[jg2024-6398]广州市白云区金坑河河道整治工程施工总承包招标公告【电子标】