序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
中青建安建设集团有限公司,青岛汇文市政工程设计有限责任公司 |
1 | 湘潭路升级改造工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | |
2 | 阜城路(正阳路-兴阳路)提升整治工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
3 | 获奖-环湾路-长沙路立交桥工程-2021年市政安全文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
4 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-01 | |
5 | 获奖—中国红岛国际会议展览中心项目-鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-01 | |
6 | 获奖-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包4标段-2021年市政安全文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
7 | 获奖-济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程(K1+492.236~K2+608)施工(二标段)-2020年山东省市政安全文明工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | |
8 | 湘潭路升级改造工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | |
9 | 阜城路(正阳路-兴阳路)提升整治工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
10 | 获奖-环湾路-长沙路立交桥工程-2021年市政安全文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
11 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-01 | |
12 | 获奖—中国红岛国际会议展览中心项目-鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-01 | |
13 | 获奖-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包4标段-2021年市政安全文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
14 | 获奖-济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程(K1+492.236~K2+608)施工(二标段)-2020年山东省市政安全文明工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | |
荣泰建设集团有限公司,青岛中埸工程设计有限公司 |
1 | 海洋生物产业园启动区道路及官网配套工程(横一路)2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
2 | 灵海路跨两河桥梁工程青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
3 | 隐珠四路打通工程2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
4 | 2020-2021年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
5 | 重大项目生活区周边市政配套工程二期2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
6 | 首地悦来项目(重庆首地人和街小学校)国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-31 | |
7 | 中国海洋大学海洋科教创新园区基础设施配套工程(施工青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
8 | 台子沟南路东段(三沙路至海军路)2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
9 | 重庆首创奥特莱斯项目-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-31 | |
10 | 天一镜台山小镇道路总包青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
11 | 泊里城市更新基础设施配套工程2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
12 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工)青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
13 | 海洋生物产业园启动区道路及官网配套工程(横一路)2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
14 | 灵海路跨两河桥梁工程青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
15 | 隐珠四路打通工程2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
16 | 2020-2021年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
17 | 灵山湾路项目施工总承包项目青岛市建筑施工安全文明示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-07 | |
18 | 重大项目生活区周边市政配套工程二期2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
19 | 首地悦来项目(重庆首地人和街小学校)国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-31 | |
20 | 中国海洋大学海洋科教创新园区基础设施配套工程(施工青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
21 | 台子沟南路东段(三沙路至海军路)2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
22 | 重庆首创奥特莱斯项目-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-31 | |
23 | 天一镜台山小镇道路总包青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
24 | 泊里城市更新基础设施配套工程2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
25 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工)青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
青岛西海岸城市建设集团有限公司,重庆交通大学工程设计研究院有限公司 |
1 | 部分主干道-2021年安全文明工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-05-27 | |
2 | 珠江路(石油大学区域)-2023山东省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-26 | |
3 | 2023青岛市标准化工地-大唐热力出线项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
4 | 2023山东省泰山杯-长江路道路整治工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
5 | 2023山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
6 | 2023青岛市标准化工地-华能董家口电厂 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
7 | 部分主干道-2021年安全文明工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-05-27 | |
8 | 珠江路(石油大学区域)-2023山东省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-26 | |
9 | 2023青岛市标准化工地-大唐热力出线项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
10 | 2023山东省泰山杯-长江路道路整治工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
11 | 2023山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
12 | 2023青岛市标准化工地-华能董家口电厂 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
青岛旭华建设集团有限公司,青岛环境工程设计院有限公司 |
1 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-雲海1标段 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
2 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-山水嘉苑 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
3 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | 山水嘉苑6#、7#、15#-18#楼项目 |
4 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-富东 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
5 | 青岛市施工安全文明标准化示范工地-琅琊台景区 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
6 | 青岛市市政公用工程标准化工地-风河路、背儿山路 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
7 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
8 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-雲海2标段 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
9 | 青岛市市政公用工程标准化示范工地-琅琊镇美丽乡村 | 青岛市市政工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
10 | 青岛市市政公用工程标准化示范工地-开城路 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
11 | 2022年建筑施工四位一体 标准化工地-黄海学院 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-01-04 | |
12 | 青岛市市政公用工程标准化工地-凤凰山路、泰发路 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
13 | 山东省建筑工程优质结构-泊里商务中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
14 | 市政标准化工地-2023年张家楼街道小泥沟头村美丽乡村示范村建设项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
15 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-雲海3标段 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
16 | 青岛市施工安全文明标准化示范工地-阳光学苑 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
17 | 山东省优质结构-黄海学院1#教学楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-01-18 | |
18 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-华旭 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
19 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-雲海1标段 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
20 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-山水嘉苑 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
21 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | 山水嘉苑6#、7#、15#-18#楼项目 |
22 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-富东 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
23 | 青岛市施工安全文明标准化示范工地-琅琊台景区 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
24 | 青岛市市政公用工程标准化工地-风河路、背儿山路 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
25 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
26 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-雲海2标段 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
27 | 青岛市市政公用工程标准化示范工地-琅琊镇美丽乡村 | 青岛市市政工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
28 | 青岛市市政公用工程标准化示范工地-开城路 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
29 | 2022年建筑施工四位一体 标准化工地-黄海学院 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-01-04 | |
30 | 青岛市市政公用工程标准化工地-凤凰山路、泰发路 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
31 | 山东省建筑工程优质结构-泊里商务中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
32 | 市政标准化工地-2023年张家楼街道小泥沟头村美丽乡村示范村建设项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
33 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-雲海3标段 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
34 | 青岛市施工安全文明标准化示范工地-阳光学苑 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
35 | 山东省优质结构-黄海学院1#教学楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-01-18 | |
36 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-华旭 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |