根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 13.70 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.30 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 12.10 | 11.90 | 12.70 | 12.70 | 12.50 | 12.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京华致建设集团有限公司 | 12.70 | 13.30 | 12.40 | 13.30 | 13.80 | 13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京久大建设集团有限公司 | 11.50 | 11.50 | 11.60 | 11.70 | 11.40 | 11.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏博学建设工程有限公司 | 11.70 | 12.20 | 13.00 | 12.30 | 12.20 | 12.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 锦润建设集团有限公司 | 11.50 | 11.80 | 11.30 | 11.50 | 11.40 | 11.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏和弘建设有限公司 | 11.90 | 12.20 | 13.00 | 12.70 | 12.50 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏永烨建设工程有限公司 | 11.70 | 11.70 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京润富建设工程有限公司 | 11.80 | 12.10 | 12.10 | 11.90 | 11.80 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 6136281.59 | 68.90 | 14.13 | 4.00 | 0.0 | 11.00 | 98.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 6143860.52 | 68.94 | 12.43 | 4.00 | 0.0 | 10.56 | 95.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京华致建设集团有限公司 | 6148557.19 | 68.96 | 13.10 | 4.00 | 0.0 | 8.40 | 94.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京久大建设集团有限公司 | 6151960.66 | 68.98 | 11.53 | 4.00 | 0.0 | 9.00 | 93.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏博学建设工程有限公司 | 6130442.16 | 68.87 | 12.23 | 4.00 | 0.0 | 7.47 | 92.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 锦润建设集团有限公司 | 6139782.99 | 68.91 | 11.47 | 4.00 | 0.0 | 7.00 | 91.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏和弘建设有限公司 | 6152679.16 | 68.98 | 12.47 | 3.00 | 0.0 | 5.85 | 90.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏永烨建设工程有限公司 | 6159612.92 | 68.97 | 11.90 | 4.00 | 0.0 | 4.83 | 89.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京润富建设工程有限公司 | 6157861.75 | 68.99 | 11.93 | 3.00 | 0.0 | 5.20 | 89.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年03月01日起,至2024年03月06日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京安城建设集团有限公司,电话:13626105373。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市秦淮区水务局,电话:025-52326728。 |
文章推荐: