根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 施工 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 广东电白建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 浙江华舟建设有限公司 | 文本内容出现空白页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 昆山市市政工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 朔方集团有限公司 | 无有效企业业绩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 沈阳市政集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 新蒲建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中诚投建工集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中铁二局集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 兴物城建集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 金庐生态建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 锦润建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 浙江联信环境建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 四川川金建筑工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 雨发建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 衢州市政园林股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 天元建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 中铁十二局集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 江苏博学建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 苏州凌云建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 博大环境集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 诗远建设发展(山东)集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 大秦建设集团有限公司 | 无工伤保险承诺书,无每人每月工地打卡22日承诺书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 中建宏图建设发展有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 中集建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 陕西建工安装集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 太原市政建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 中庆建设有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 山湖建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 卓成建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 江西中金建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 福途建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 中通建工城建集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 正航水利集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 南京久大建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 兴丰建设景观有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 中铁十六局集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 安徽新建控股集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 金光道环境建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 润盛建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 百年建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 南宁市政工程集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 信邦建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 中建力天集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 世华九九建工集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 河北建设集团股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 福建路港(集团)有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 宏大建设集团有限公司 | 11.10 | 11.70 | 12.00 | 12.45 | 11.40 | 11.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 11.00 | 10.01 | 11.60 | 9.95 | 11.19 | 10.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 10.23 | 9.50 | 10.35 | 9.50 | 10.18 | 9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 10.85 | 9.67 | 11.50 | 9.50 | 9.94 | 10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 9.47 | 9.42 | 9.25 | 9.20 | 9.14 | 9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 天工方圆建设集团有限公司 | 9.59 | 9.31 | 9.30 | 9.40 | 9.37 | 9.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江西天丰建设集团有限公司 | 9.80 | 9.73 | 10.40 | 9.60 | 10.25 | 9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 山东迈源建设集团有限公司 | 10.45 | 9.50 | 10.00 | 10.19 | 9.41 | 9.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 昌宏建设集团有限公司 | 9.31 | 9.40 | 9.10 | 9.25 | 9.20 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 9.62 | 9.54 | 9.75 | 9.30 | 9.23 | 9.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 9.22 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.20 | 9.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河南省大成建设工程有限公司 | 9.22 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.12 | 9.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河北天昕建设集团有限公司 | 9.52 | 9.21 | 9.80 | 9.65 | 9.20 | 9.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中诚恒诺建设有限公司 | 9.50 | 9.42 | 9.20 | 9.20 | 9.39 | 9.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 西安市建总工程集团有限公司 | 9.45 | 9.42 | 9.30 | 9.25 | 9.17 | 9.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河南大华城建集团有限公司 | 9.25 | 9.11 | 9.15 | 9.25 | 9.14 | 9.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中景园生态建设有限公司 | 9.49 | 9.40 | 9.25 | 9.30 | 9.50 | 9.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 郑州市兴隆市政设施建设工程有限公司 | 9.16 | 9.20 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 丰和园林建设集团有限公司 | 9.40 | 9.41 | 9.20 | 9.30 | 9.37 | 9.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 河南清新建设有限公司 | 9.11 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 新鑫建设集团有限公司 | 9.71 | 9.22 | 9.20 | 9.25 | 9.15 | 9.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 鹏盛建设集团有限公司 | 9.75 | 9.48 | 9.30 | 9.50 | 9.70 | 9.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 成盛建设集团有限公司 | 9.38 | 9.13 | 9.15 | 9.10 | 9.18 | 9.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 温岭市市政环境工程公司 | 9.22 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 陕西中交基础建设有限公司 | 9.54 | 9.32 | 9.30 | 9.40 | 9.29 | 9.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 9.35 | 9.23 | 9.15 | 9.20 | 9.57 | 9.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 9.14 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.12 | 9.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 9.16 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 红谷滩建设集团有限公司 | 9.17 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 9.98 | 9.40 | 10.15 | 9.40 | 9.76 | 9.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 11.10 | 9.92 | 11.40 | 9.70 | 10.48 | 10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 陕西新英建设工程有限公司 | 9.17 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 9.83 | 9.37 | 9.95 | 9.60 | 9.52 | 9.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 宇轩建业集团有限公司 | 9.25 | 9.11 | 9.10 | 9.15 | 9.17 | 9.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 广泓建设集团有限公司 | 9.28 | 9.11 | 9.15 | 9.25 | 9.20 | 9.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 保定市政工程建设有限公司 | 9.11 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 9.18 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 9.38 | 9.20 | 9.10 | 9.20 | 9.12 | 9.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 浡江生态建设集团有限公司 | 9.18 | 9.11 | 9.15 | 9.15 | 9.10 | 9.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 宏大建设集团有限公司 | 56178692.07 | 73.50 | 11.70 | 2.50 | 0.0 | 10.50 | 98.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 56182675.18 | 73.49 | 10.73 | 3.00 | 0.0 | 10.06 | 97.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 56182752.60 | 73.49 | 9.97 | 1.00 | 0.0 | 6.74 | 91.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 56182686.66 | 73.49 | 10.15 | 3.00 | 0.0 | 4.28 | 90.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 56182712.29 | 73.49 | 9.29 | 2.50 | 0.0 | 4.88 | 90.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 天工方圆建设集团有限公司 | 56182700.21 | 73.49 | 9.36 | 1.50 | 0.0 | 4.95 | 89.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江西天丰建设集团有限公司 | 56182701.26 | 73.49 | 9.93 | 1.00 | 0.0 | 4.28 | 88.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 山东迈源建设集团有限公司 | 56182757.69 | 73.49 | 9.90 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 88.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 昌宏建设集团有限公司 | 56182758.54 | 73.49 | 9.25 | 1.00 | 0.0 | 4.83 | 88.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 56182710.17 | 73.49 | 9.49 | 0.50 | 0.0 | 4.86 | 88.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 56182692.43 | 73.49 | 9.13 | 1.00 | 0.0 | 4.70 | 88.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河南省大成建设工程有限公司 | 56182713.50 | 73.49 | 9.11 | 1.00 | 0.0 | 4.70 | 88.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河北天昕建设集团有限公司 | 56182716.08 | 73.49 | 9.46 | 1.00 | 0.0 | 4.28 | 88.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中诚恒诺建设有限公司 | 56182723.96 | 73.49 | 9.34 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 88.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 西安市建总工程集团有限公司 | 56182729.88 | 73.49 | 9.32 | 1.00 | 0.0 | 4.18 | 87.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河南大华城建集团有限公司 | 56182687.24 | 73.49 | 9.18 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 87.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中景园生态建设有限公司 | 56182727.11 | 73.49 | 9.40 | 0.00 | 0.0 | 4.95 | 87.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 郑州市兴隆市政设施建设工程有限公司 | 56182712.70 | 73.49 | 9.12 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 87.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 丰和园林建设集团有限公司 | 56182746.14 | 73.49 | 9.36 | 0.00 | 0.0 | 4.95 | 87.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 河南清新建设有限公司 | 56182754.90 | 73.49 | 9.10 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 87.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 新鑫建设集团有限公司 | 56182755.72 | 73.49 | 9.22 | 0.00 | 0.0 | 4.95 | 87.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 鹏盛建设集团有限公司 | 56182712.54 | 73.49 | 9.56 | 0.00 | 0.0 | 4.51 | 87.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 成盛建设集团有限公司 | 56182723.45 | 73.49 | 9.15 | 0.00 | 0.0 | 4.92 | 87.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 温岭市市政环境工程公司 | 56182738.60 | 73.49 | 9.10 | 0.50 | 0.0 | 4.47 | 87.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 陕西中交基础建设有限公司 | 56182699.24 | 73.49 | 9.34 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 87.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 56182733.94 | 73.49 | 9.26 | 0.00 | 0.0 | 4.47 | 87.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 56182715.72 | 73.49 | 9.11 | 0.00 | 0.0 | 4.39 | 86.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 56182748.98 | 73.49 | 9.10 | 0.00 | 0.0 | 4.38 | 86.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 红谷滩建设集团有限公司 | 56182710.06 | 73.49 | 9.10 | 0.00 | 0.0 | 4.22 | 86.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 56182745.03 | 73.49 | 9.71 | 3.00 | 0.0 | 0.50 | 86.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 56182746.89 | 73.49 | 10.50 | 2.00 | 0.0 | 0.50 | 86.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 陕西新英建设工程有限公司 | 56182702.44 | 73.49 | 9.10 | 1.00 | 0.0 | 0.50 | 84.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 56182753.20 | 73.49 | 9.65 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 83.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 宇轩建业集团有限公司 | 56182754.44 | 73.49 | 9.14 | 0.50 | 0.0 | 0.50 | 83.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 广泓建设集团有限公司 | 56182711.22 | 73.49 | 9.20 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 83.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 保定市政工程建设有限公司 | 56182685.48 | 73.49 | 9.10 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 83.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 56182754.26 | 73.49 | 9.10 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 83.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 56182751.18 | 73.49 | 9.17 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 82.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 浡江生态建设集团有限公司 | 56182732.54 | 73.49 | 9.14 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 82.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 2024年03月25日 起,至 2024年03月28日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 ,电话: / 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: 南京市水务局 ,电话: 025-82367878 。 |
文章推荐:
中国十九冶南昌市青山湖污水系统整治工程(二期)epc总承包项目d1片区道路工程劳务分包中标结果公示