根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 监理 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 投标报价超过招标文件规定的限价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 38.00 | 46.30 | 43.40 | 39.50 | 41.50 | 41.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 37.50 | 47.48 | 41.50 | 35.10 | 38.00 | 39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 39.50 | 47.80 | 38.60 | 38.30 | 38.50 | 38.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 38.50 | 47.60 | 38.40 | 34.40 | 37.50 | 38.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 42.00 | 46.60 | 38.40 | 40.10 | 36.00 | 40.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 1220600.00 | 41.47 | 50.00 | 0.0 | 2.00 | 93.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 1220600.00 | 39.00 | 50.00 | 0.0 | 2.00 | 91.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 1220600.00 | 38.87 | 50.00 | 0.0 | 2.00 | 90.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 1220600.00 | 38.13 | 50.00 | 0.0 | 2.00 | 90.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 1220600.00 | 40.17 | 40.00 | 0.0 | 2.00 | 82.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 2024年03月29日 起,至 2024年04月03日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 ,电话: / 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: 南京市水务局 ,电话: 025-52367878 。 |
文章推荐: