根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 信邦建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 正中路桥建设发展有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 浙江华舟建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏博学建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中诚恒诺建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 浡江生态建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河南立哲建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河南省盛达建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 河南大华城建集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 兴丰建设景观有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 金庐生态建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中景园生态建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江西天丰建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 河南清新建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 天元建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 浙江腾圣环境工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 申飞建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 诗远建设发展(山东)集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 中建宏图建设发展有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 中建力天集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 新鑫建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 陕西中交基础建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 大秦建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 中诚投建工集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 沈阳市政集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 南宁市政工程集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 广西市政工程集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 山东迈源建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 中商建投建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 正航水利集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 兴物城建集团有限公司 | 不可竟争费不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 河南省大成建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 云南正浩建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 广西桂林地建建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 天工方圆建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 西安市建总工程集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 江西中金建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 鹏盛建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 润盛建设集团有限公司 | 11.28 | 10.45 | 12.32 | 11.50 | 10.90 | 11.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 10.63 | 10.70 | 11.73 | 10.60 | 10.90 | 10.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 太原市政建设集团有限公司 | 10.36 | 10.00 | 10.38 | 10.00 | 10.35 | 10.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中铁十二局集团有限公司 | 10.24 | 9.95 | 9.52 | 10.10 | 10.50 | 10.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中庆建设有限责任公司 | 10.27 | 10.90 | 10.18 | 10.30 | 10.85 | 10.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宏大建设集团有限公司 | 10.16 | 11.00 | 9.97 | 10.00 | 10.60 | 10.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 10.37 | 10.95 | 10.87 | 10.70 | 10.85 | 10.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中铁二局集团有限公司 | 10.40 | 10.25 | 10.73 | 10.40 | 11.00 | 10.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 10.09 | 10.00 | 9.94 | 10.00 | 10.55 | 10.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 广东电白建设集团有限公司 | 10.54 | 10.40 | 11.03 | 10.50 | 10.80 | 10.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 10.32 | 10.25 | 10.16 | 10.00 | 10.75 | 10.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 9.82 | 9.45 | 7.60 | 9.70 | 10.40 | 9.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 10.45 | 10.60 | 10.65 | 10.20 | 10.90 | 10.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 福建路港(集团)有限公司 | 10.59 | 10.35 | 10.48 | 10.60 | 10.70 | 10.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 10.16 | 10.00 | 9.62 | 9.70 | 10.35 | 9.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 9.90 | 9.95 | 9.57 | 9.50 | 10.85 | 9.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 苏州凌云建设有限公司 | 10.14 | 10.45 | 9.89 | 10.20 | 10.70 | 10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 9.81 | 9.79 | 8.30 | 9.50 | 10.20 | 9.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 新蒲建设集团有限公司 | 10.28 | 10.45 | 10.34 | 10.20 | 10.75 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 河北建设集团股份有限公司 | 10.14 | 10.50 | 10.19 | 9.60 | 10.60 | 10.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 成盛建设集团有限公司 | 10.35 | 9.82 | 9.61 | 10.00 | 10.50 | 10.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 9.06 | 9.60 | 5.50 | 8.40 | 9.90 | 9.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 金光道环境建设集团有限公司 | 9.36 | 9.30 | 5.63 | 6.50 | 10.00 | 8.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 昌宏建设集团有限公司 | 8.91 | 9.30 | 5.34 | 8.40 | 9.80 | 8.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 9.18 | 9.50 | 5.55 | 8.60 | 10.00 | 9.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 丰和园林建设集团有限公司 | 9.10 | 9.40 | 6.40 | 7.80 | 9.60 | 8.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 浙江沧海建设有限公司 | 9.35 | 9.40 | 7.85 | 8.30 | 10.10 | 9.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 9.10 | 9.60 | 5.75 | 8.40 | 9.80 | 9.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 8.70 | 9.30 | 3.84 | 6.50 | 9.70 | 8.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 9.25 | 9.95 | 6.30 | 8.30 | 10.00 | 9.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 红谷滩建设集团有限公司 | 8.70 | 9.30 | 3.50 | 6.70 | 9.60 | 8.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 10.08 | 10.15 | 9.54 | 10.10 | 10.60 | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 百年建设集团有限公司 | 10.21 | 9.75 | 7.44 | 9.80 | 10.30 | 9.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 10.34 | 10.30 | 10.13 | 10.00 | 10.60 | 10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 陕西新英建设工程有限公司 | 8.70 | 9.30 | 3.60 | 6.70 | 9.60 | 8.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 宇轩建业集团有限公司 | 8.80 | 9.30 | 4.76 | 6.10 | 9.70 | 8.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 保定市政工程建设有限公司 | 8.50 | 9.30 | 3.30 | 7.90 | 9.50 | 8.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 四川川金建筑工程有限公司 | 8.50 | 9.30 | 3.20 | 7.70 | 9.40 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 广泓建设集团有限公司 | 8.60 | 9.30 | 3.40 | 6.70 | 9.70 | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 朔方集团有限公司 | 8.50 | 9.30 | 3.20 | 5.40 | 9.30 | 7.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 润盛建设集团有限公司 | 66211587.18 | 73.47 | 11.23 | 3.00 | 0.0 | 10.50 | 98.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 66208681.88 | 73.47 | 10.74 | 2.50 | 0.0 | 9.90 | 96.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 太原市政建设集团有限公司 | 66208709.54 | 73.47 | 10.24 | 2.50 | 0.0 | 8.66 | 94.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中铁十二局集团有限公司 | 66208699.55 | 73.47 | 10.10 | 3.00 | 0.0 | 6.73 | 93.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中庆建设有限责任公司 | 66208669.41 | 73.47 | 10.47 | 2.50 | 0.0 | 6.82 | 93.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宏大建设集团有限公司 | 66208741.60 | 73.47 | 10.25 | 2.00 | 0.0 | 6.50 | 92.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 66208680.76 | 73.47 | 10.81 | 2.50 | 0.0 | 4.84 | 91.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中铁二局集团有限公司 | 66208687.49 | 73.47 | 10.51 | 2.50 | 0.0 | 4.53 | 91.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 66208710.39 | 73.47 | 10.03 | 3.00 | 0.0 | 4.28 | 90.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 广东电白建设集团有限公司 | 66208664.75 | 73.47 | 10.61 | 2.00 | 0.0 | 4.40 | 90.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 66208736.80 | 73.47 | 10.24 | 2.00 | 0.0 | 4.28 | 89.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 66208726.88 | 73.47 | 9.66 | 2.00 | 0.0 | 4.70 | 89.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 66208715.90 | 73.47 | 10.57 | 1.50 | 0.0 | 4.28 | 89.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 福建路港(集团)有限公司 | 66208683.33 | 73.47 | 10.56 | 1.50 | 0.0 | 4.28 | 89.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 66208719.24 | 73.47 | 9.95 | 1.50 | 0.0 | 4.74 | 89.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 66208675.65 | 73.47 | 9.81 | 1.50 | 0.0 | 4.28 | 89.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 苏州凌云建设有限公司 | 66208743.89 | 73.47 | 10.26 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 88.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 66208750.63 | 73.47 | 9.70 | 1.00 | 0.0 | 4.70 | 88.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 新蒲建设集团有限公司 | 66208708.32 | 73.47 | 10.36 | 0.50 | 0.0 | 4.28 | 88.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 河北建设集团股份有限公司 | 66208752.95 | 73.47 | 10.28 | 0.50 | 0.0 | 4.28 | 88.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 成盛建设集团有限公司 | 66202457.01 | 73.47 | 10.06 | 0.00 | 0.0 | 4.92 | 88.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 66202592.44 | 73.47 | 9.02 | 1.50 | 0.0 | 4.25 | 88.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 金光道环境建设集团有限公司 | 66202597.48 | 73.47 | 8.39 | 1.50 | 0.0 | 4.88 | 88.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 昌宏建设集团有限公司 | 66220919.60 | 73.46 | 8.87 | 1.00 | 0.0 | 4.39 | 87.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 66213252.03 | 73.46 | 9.09 | 0.50 | 0.0 | 4.28 | 87.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 丰和园林建设集团有限公司 | 66213263.87 | 73.46 | 8.77 | 0.00 | 0.0 | 4.95 | 87.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 浙江沧海建设有限公司 | 66213258.32 | 73.46 | 9.02 | 0.00 | 0.0 | 4.59 | 87.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 66202526.16 | 73.47 | 9.03 | 0.00 | 0.0 | 4.47 | 86.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 66213237.75 | 73.46 | 8.17 | 0.50 | 0.0 | 4.79 | 86.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 66213260.54 | 73.46 | 9.17 | 0.00 | 0.0 | 4.28 | 86.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 红谷滩建设集团有限公司 | 66202599.53 | 73.47 | 8.23 | 0.00 | 0.0 | 4.72 | 86.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 66208672.82 | 73.47 | 10.11 | 1.00 | 0.0 | 0.50 | 85.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 百年建设集团有限公司 | 66202596.51 | 73.47 | 9.92 | 1.00 | 0.0 | 0.50 | 84.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 66208676.38 | 73.47 | 10.26 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 84.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 陕西新英建设工程有限公司 | 66213223.48 | 73.46 | 8.23 | 1.00 | 0.0 | 0.50 | 83.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 宇轩建业集团有限公司 | 66202599.02 | 73.47 | 8.07 | 0.50 | 0.0 | 0.50 | 82.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 保定市政工程建设有限公司 | 66213256.69 | 73.46 | 8.57 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 82.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 四川川金建筑工程有限公司 | 66213213.25 | 73.46 | 8.50 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 82.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 广泓建设集团有限公司 | 66213202.46 | 73.46 | 8.20 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 82.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 朔方集团有限公司 | 66213221.59 | 73.46 | 7.73 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 81.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年04月01日起,至2024年04月07日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司,电话:68687510。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市水务局,电话:025-52367878。 |
文章推荐: