根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 丰和园林建设集团有限公司 | 投标人业绩不能体现非开挖修复工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏和弘建设有限公司 | 11.70 | 11.54 | 12.10 | 10.11 | 11.70 | 11.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 11.30 | 11.39 | 10.85 | 9.30 | 11.70 | 11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 11.60 | 11.34 | 11.45 | 9.40 | 11.60 | 11.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 11.50 | 11.41 | 11.40 | 10.35 | 11.70 | 11.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏博学建设工程有限公司 | 11.20 | 10.88 | 10.70 | 9.40 | 11.80 | 10.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 9.35 | 9.30 | 8.65 | 9.40 | 3.60 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 10.50 | 9.92 | 10.30 | 9.40 | 9.45 | 9.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江西中金建设集团有限公司 | 9.40 | 9.35 | 8.10 | 9.10 | 4.40 | 8.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 天工方圆建设集团有限公司 | 9.60 | 9.43 | 8.90 | 9.10 | 4.50 | 9.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 9.40 | 9.18 | 6.70 | 9.20 | 2.50 | 8.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 昌宏建设集团有限公司 | 9.30 | 10.23 | 8.30 | 9.20 | 2.80 | 8.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 博大环境集团有限公司 | 7.60 | 9.22 | 7.65 | 9.20 | 2.60 | 8.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 浙江沧海建设有限公司 | 9.20 | 9.21 | 7.70 | 9.40 | 2.90 | 8.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河南大华城建集团有限公司 | 9.30 | 9.11 | 7.55 | 9.30 | 2.50 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 金庐生态建设有限公司 | 9.65 | 9.34 | 8.95 | 9.25 | 6.45 | 9.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 衢州市政园林股份有限公司 | 7.10 | 9.10 | 4.50 | 9.10 | 1.90 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 6.90 | 9.10 | 5.50 | 9.11 | 1.90 | 7.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 正航水利集团有限公司 | 9.35 | 9.11 | 7.70 | 9.10 | 2.20 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 5.50 | 9.10 | 4.50 | 9.10 | 1.90 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 中景园生态建设有限公司 | 9.30 | 9.41 | 8.40 | 9.10 | 4.10 | 8.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 8.45 | 9.16 | 6.10 | 9.10 | 2.80 | 7.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 南京宏典园林工程有限公司 | 9.80 | 9.20 | 8.55 | 9.10 | 3.50 | 8.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 金光道环境建设集团有限公司 | 8.35 | 9.10 | 3.95 | 9.10 | 1.90 | 7.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 新鑫建设集团有限公司 | 8.80 | 9.12 | 6.95 | 9.10 | 2.30 | 8.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 山湖建设集团有限公司 | 9.20 | 9.20 | 8.05 | 9.10 | 2.60 | 8.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 浙江华舟建设有限公司 | 8.35 | 9.10 | 5.15 | 9.10 | 1.90 | 7.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 浡江生态建设集团有限公司 | 8.90 | 9.15 | 5.75 | 9.20 | 2.10 | 7.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 陕西中交基础建设有限公司 | 9.20 | 9.10 | 6.60 | 9.15 | 1.90 | 8.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 9.10 | 2.10 | 9.15 | 9.13 | 7.15 | 8.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 兴物城建集团有限公司 | 8.05 | 9.10 | 5.50 | 9.10 | 2.00 | 7.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 9.10 | 9.11 | 7.45 | 9.15 | 2.10 | 8.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 温岭市市政环境工程公司 | 6.90 | 9.15 | 5.70 | 9.10 | 2.10 | 7.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 鹏盛建设集团有限公司 | 9.60 | 9.50 | 9.10 | 9.15 | 5.00 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 河南清新建设有限公司 | 5.85 | 9.10 | 3.85 | 9.10 | 1.90 | 6.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 世华九九建工集团有限公司 | 5.10 | 9.10 | 2.50 | 9.10 | 1.90 | 5.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 河南立哲建设工程有限公司 | 5.70 | 9.10 | 3.95 | 9.10 | 2.10 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 义峰建设投资集团有限公司 | 9.60 | 9.22 | 8.35 | 9.10 | 3.10 | 8.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 河南省大成建设工程有限公司 | 5.55 | 9.10 | 3.90 | 9.15 | 2.30 | 6.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 9.05 | 9.11 | 6.65 | 9.10 | 2.00 | 8.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 中承利兴建设集团有限公司 | 9.30 | 9.14 | 8.05 | 9.15 | 2.40 | 8.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 7.05 | 9.13 | 5.50 | 9.15 | 2.30 | 7.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 陕西新英建设工程有限公司 | 8.80 | 9.10 | 6.05 | 9.10 | 2.00 | 7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 四川川金建筑工程有限公司 | 6.95 | 9.10 | 5.05 | 9.10 | 1.90 | 7.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 朔方集团有限公司 | 6.20 | 9.10 | 3.30 | 9.10 | 1.90 | 6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏和弘建设有限公司 | 18905356.87 | 73.29 | 11.65 | 3.00 | 0.0 | 9.35 | 97.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 19355668.51 | 72.24 | 11.18 | 3.00 | 0.0 | 9.62 | 96.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 19840900.47 | 70.53 | 11.46 | 3.00 | 0.0 | 10.50 | 95.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 19715835.02 | 70.97 | 11.44 | 3.00 | 0.0 | 10.06 | 95.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏博学建设工程有限公司 | 19715834.55 | 70.97 | 10.93 | 3.00 | 0.0 | 8.97 | 93.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 18941365.56 | 73.37 | 9.10 | 1.50 | 0.0 | 4.66 | 88.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 18635206.70 | 72.66 | 9.89 | 0.00 | 0.0 | 4.79 | 87.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江西中金建设集团有限公司 | 18635199.04 | 72.66 | 8.85 | 1.00 | 0.0 | 4.56 | 87.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 天工方圆建设集团有限公司 | 17896764.62 | 70.93 | 9.14 | 0.50 | 0.0 | 4.95 | 85.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 18401061.13 | 72.11 | 8.36 | 0.50 | 0.0 | 4.20 | 85.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 昌宏建设集团有限公司 | 17644548.77 | 70.34 | 8.93 | 1.00 | 0.0 | 4.83 | 85.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 博大环境集团有限公司 | 18455089.76 | 72.24 | 8.15 | 0.00 | 0.0 | 4.17 | 84.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 浙江沧海建设有限公司 | 17914775.22 | 70.97 | 8.70 | 0.00 | 0.0 | 4.59 | 84.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河南大华城建集团有限公司 | 17644627.70 | 70.34 | 8.65 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 84.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 金庐生态建设有限公司 | 17392359.44 | 69.75 | 9.18 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 84.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 衢州市政园林股份有限公司 | 18274986.56 | 71.82 | 6.90 | 0.50 | 0.0 | 4.86 | 84.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 19355622.54 | 72.24 | 7.17 | 0.00 | 0.0 | 4.38 | 83.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 正航水利集团有限公司 | 17608625.88 | 70.26 | 8.64 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 83.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 17968807.33 | 71.10 | 6.37 | 1.00 | 0.0 | 5.13 | 83.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 中景园生态建设有限公司 | 17338365.04 | 69.63 | 8.93 | 0.00 | 0.0 | 4.95 | 83.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 17878754.03 | 70.89 | 7.88 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 83.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 南京宏典园林工程有限公司 | 17392383.33 | 69.75 | 8.95 | 0.00 | 0.0 | 4.67 | 83.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 金光道环境建设集团有限公司 | 17536577.45 | 70.09 | 7.13 | 1.00 | 0.0 | 4.88 | 83.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 新鑫建设集团有限公司 | 17374453.56 | 69.71 | 8.28 | 0.00 | 0.0 | 4.95 | 82.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 山湖建设集团有限公司 | 17230396.55 | 69.37 | 8.78 | 0.50 | 0.0 | 4.24 | 82.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 浙江华舟建设有限公司 | 17698688.59 | 70.47 | 7.53 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 82.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 浡江生态建设集团有限公司 | 17374349.10 | 69.71 | 7.93 | 0.00 | 0.0 | 4.77 | 82.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 陕西中交基础建设有限公司 | 17248404.75 | 69.42 | 8.28 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 82.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 17338421.61 | 69.63 | 8.46 | 0.00 | 0.0 | 4.28 | 82.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 兴物城建集团有限公司 | 17248339.49 | 69.42 | 7.55 | 1.00 | 0.0 | 4.28 | 82.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 17212384.82 | 69.33 | 8.55 | 0.00 | 0.0 | 4.28 | 82.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 温岭市市政环境工程公司 | 17428476.58 | 69.84 | 7.23 | 0.50 | 0.0 | 4.47 | 82.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 鹏盛建设集团有限公司 | 16654033.52 | 68.03 | 9.25 | 0.00 | 0.0 | 4.51 | 81.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 河南清新建设有限公司 | 17608545.19 | 70.26 | 6.27 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 81.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 世华九九建工集团有限公司 | 18094881.11 | 71.40 | 5.57 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 81.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 河南立哲建设工程有限公司 | 17536505.00 | 70.09 | 6.25 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 81.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 义峰建设投资集团有限公司 | 18311008.32 | 71.90 | 8.89 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 81.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 河南省大成建设工程有限公司 | 17428382.88 | 69.84 | 6.18 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 81.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 18274987.27 | 71.82 | 8.27 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 80.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 中承利兴建设集团有限公司 | 17896764.62 | 70.93 | 8.78 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 80.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 18635199.38 | 72.66 | 7.23 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 79.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 陕西新英建设工程有限公司 | 17392466.62 | 69.75 | 7.98 | 1.00 | 0.0 | 0.50 | 79.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 四川川金建筑工程有限公司 | 18094881.17 | 71.40 | 7.03 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 78.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 朔方集团有限公司 | 18094880.47 | 71.40 | 6.20 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 78.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年05月23日起,至2024年05月28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司,电话: 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市水务局,电话:025-52367878。 |
文章推荐:
[四川省·泸州市·古蔺县][公开招标][监理]古蔺县革命烈士陵园改建工程项目 古蔺县革命烈士陵园改建工程项目(项目名称)监理 一 标段评标结果公示
古蔺县革命烈士陵园改建工程项目(项目名称)监理 一 标段评标结果公示
西宁市污水管网缺陷专项整治工程(epc)项目水土保持及监测服务项目第三次询比结果公告
关于【开州区环汉丰湖综合旅游开发项目(西湖景区)—开州大桥及连接道建设影响区域污水防溢维修整治工程结算审核】中选结果的公告