根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 施工 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 诗远建设发展(山东)集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求;造价软件加密锁号一致,雷同性比对不通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 造价软件加密锁号一致,雷同性比对不通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金光道环境建设集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江西天丰建设集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 浙江联信环境建设有限公司 | 造价软件加密锁号一致,雷同性比对不通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 锦润建设集团有限公司 | 11.60 | 12.08 | 11.07 | 11.52 | 11.70 | 11.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 10.90 | 11.95 | 11.18 | 10.30 | 11.30 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 10.35 | 12.05 | 11.03 | 10.30 | 11.05 | 10.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 10.60 | 11.74 | 11.20 | 10.32 | 10.75 | 10.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京久大建设集团有限公司 | 10.85 | 11.81 | 11.18 | 10.19 | 10.80 | 10.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 9.40 | 10.01 | 9.48 | 9.26 | 10.20 | 9.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏博学建设工程有限公司 | 10.95 | 11.30 | 10.99 | 10.12 | 11.05 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京润华建设集团有限公司 | 10.55 | 11.07 | 10.46 | 10.19 | 10.60 | 10.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 太原市政建设集团有限公司 | 10.55 | 11.64 | 10.95 | 9.75 | 10.35 | 10.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 兴丰建设景观有限公司 | 8.75 | 9.59 | 9.39 | 9.28 | 8.10 | 9.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 广东电白建设集团有限公司 | 10.40 | 10.60 | 10.38 | 9.84 | 10.00 | 10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 新蒲建设集团有限公司 | 10.05 | 10.32 | 10.06 | 9.73 | 10.00 | 10.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 9.65 | 10.17 | 9.50 | 9.67 | 9.15 | 9.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 福建路港(集团)有限公司 | 9.60 | 9.79 | 9.55 | 9.60 | 9.30 | 9.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 华赣城建集团股份有限公司 | 9.10 | 6.81 | 9.25 | 8.63 | 8.30 | 8.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 昌宏建设集团有限公司 | 8.65 | 6.98 | 8.56 | 8.52 | 7.40 | 8.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 8.50 | 6.09 | 8.65 | 7.92 | 6.90 | 7.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 天工方圆建设集团有限公司 | 8.70 | 7.27 | 9.14 | 9.21 | 7.70 | 8.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 鹏盛建设集团有限公司 | 9.25 | 9.44 | 9.21 | 9.28 | 7.70 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 中景园生态建设有限公司 | 8.65 | 9.25 | 8.56 | 9.14 | 6.90 | 8.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 8.50 | 9.23 | 8.25 | 8.75 | 7.60 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江西中金建设集团有限公司 | 8.55 | 9.64 | 8.58 | 8.84 | 7.80 | 8.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 8.80 | 7.78 | 8.26 | 9.16 | 7.50 | 8.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 山湖建设集团有限公司 | 8.45 | 6.46 | 9.10 | 9.15 | 6.60 | 8.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 南宁市政工程集团有限公司 | 10.15 | 10.58 | 10.13 | 9.86 | 9.55 | 10.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 7.95 | 7.41 | 8.25 | 8.76 | 6.90 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 河南大华城建集团有限公司 | 8.85 | 6.03 | 6.90 | 8.37 | 6.60 | 7.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 新鑫建设集团有限公司 | 8.25 | 6.06 | 7.15 | 8.03 | 6.60 | 7.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 博大环境集团有限公司 | 8.75 | 6.00 | 8.46 | 8.02 | 7.30 | 7.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 正航水利集团有限公司 | 8.65 | 6.22 | 6.93 | 8.48 | 6.20 | 7.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 兴物城建集团有限公司 | 8.20 | 6.00 | 6.06 | 7.72 | 6.00 | 6.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 6.10 | 5.97 | 5.05 | 6.05 | 4.90 | 5.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 8.30 | 5.97 | 8.40 | 8.22 | 6.10 | 7.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 陕西中交基础建设有限公司 | 8.40 | 6.04 | 6.90 | 6.97 | 6.90 | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 8.30 | 6.05 | 7.25 | 8.33 | 6.30 | 7.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 浙江华舟建设有限公司 | 8.00 | 5.96 | 8.35 | 6.75 | 5.50 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 金庐生态建设有限公司 | 8.65 | 6.07 | 5.05 | 6.74 | 5.80 | 6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 8.20 | 6.28 | 6.36 | 6.78 | 6.60 | 6.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 中创国际建设集团有限公司 | 9.00 | 9.90 | 9.42 | 9.40 | 8.20 | 9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 衢州市政园林股份有限公司 | 5.80 | 5.96 | 5.15 | 6.71 | 5.80 | 5.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 广西市政工程集团有限公司 | 10.20 | 10.18 | 10.26 | 10.08 | 9.60 | 10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 浡江生态建设集团有限公司 | 6.95 | 5.97 | 5.95 | 7.01 | 6.10 | 6.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 温岭市市政环境工程公司 | 8.80 | 5.94 | 4.96 | 6.95 | 5.70 | 6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 恒基建设集团有限公司 | 10.10 | 10.64 | 9.92 | 9.89 | 9.90 | 9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 河南立哲建设工程有限公司 | 5.80 | 6.01 | 4.96 | 6.42 | 5.20 | 5.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 河南省大成建设工程有限公司 | 5.60 | 5.49 | 5.65 | 5.00 | 4.40 | 5.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 世华九九建工集团有限公司 | 5.40 | 5.92 | 5.35 | 6.05 | 5.00 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 河南清新建设有限公司 | 5.65 | 5.96 | 4.95 | 6.70 | 4.90 | 5.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 6.15 | 5.97 | 5.90 | 6.38 | 5.20 | 6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 浙江通达建设集团有限公司 | 7.20 | 5.93 | 4.95 | 6.90 | 6.10 | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 广西桂林地建建设有限公司 | 8.55 | 9.24 | 8.76 | 9.21 | 7.10 | 8.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 陕西新英建设工程有限公司 | 8.25 | 6.05 | 5.05 | 6.90 | 5.60 | 6.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 中承利兴建设集团有限公司 | 8.60 | 6.28 | 7.13 | 7.87 | 6.80 | 7.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 8.85 | 6.23 | 6.91 | 8.40 | 6.40 | 7.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 8.10 | 6.09 | 6.05 | 8.70 | 6.20 | 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 四川川金建筑工程有限公司 | 6.40 | 5.93 | 4.95 | 6.70 | 4.90 | 5.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 朔方集团有限公司 | 5.80 | 5.91 | 4.95 | 6.05 | 5.00 | 5.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 锦润建设集团有限公司 | 47082061.86 | 73.49 | 11.61 | 3.00 | 0.0 | 10.50 | 98.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 46539598.83 | 72.99 | 11.13 | 3.00 | 0.0 | 10.50 | 97.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 46951853.05 | 73.37 | 10.81 | 3.00 | 0.0 | 10.06 | 97.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 47046042.29 | 73.46 | 10.85 | 2.50 | 0.0 | 9.90 | 96.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京久大建设集团有限公司 | 45282084.32 | 71.83 | 10.94 | 3.00 | 0.0 | 10.50 | 96.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 47081626.00 | 73.49 | 9.63 | 3.00 | 0.0 | 8.70 | 94.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏博学建设工程有限公司 | 44131066.56 | 70.77 | 11.00 | 3.00 | 0.0 | 8.97 | 93.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京润华建设集团有限公司 | 47125644.90 | 73.45 | 10.54 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 93.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 太原市政建设集团有限公司 | 47067739.88 | 73.48 | 10.62 | 2.00 | 0.0 | 4.66 | 90.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 兴丰建设景观有限公司 | 47091256.55 | 73.50 | 9.14 | 2.00 | 0.0 | 4.66 | 89.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 广东电白建设集团有限公司 | 47040833.66 | 73.45 | 10.26 | 1.00 | 0.0 | 4.40 | 89.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 新蒲建设集团有限公司 | 47055588.63 | 73.47 | 10.04 | 0.50 | 0.0 | 4.28 | 88.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 46942926.62 | 73.36 | 9.61 | 0.50 | 0.0 | 4.74 | 88.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 福建路港(集团)有限公司 | 47049947.80 | 73.46 | 9.58 | 0.50 | 0.0 | 4.28 | 87.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 华赣城建集团股份有限公司 | 46976721.69 | 73.39 | 8.68 | 1.00 | 0.0 | 4.59 | 87.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 昌宏建设集团有限公司 | 47031913.68 | 73.45 | 8.16 | 1.00 | 0.0 | 4.83 | 87.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 47010562.25 | 73.43 | 7.77 | 1.50 | 0.0 | 4.66 | 87.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 天工方圆建设集团有限公司 | 46942443.92 | 73.36 | 8.51 | 0.50 | 0.0 | 4.95 | 87.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 鹏盛建设集团有限公司 | 47017914.30 | 73.43 | 9.25 | 0.00 | 0.0 | 4.51 | 87.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 中景园生态建设有限公司 | 47038756.87 | 73.45 | 8.78 | 0.00 | 0.0 | 4.95 | 87.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 46955513.58 | 73.38 | 8.50 | 0.50 | 0.0 | 4.25 | 86.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江西中金建设集团有限公司 | 46984665.97 | 73.40 | 8.66 | 0.00 | 0.0 | 4.56 | 86.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 47056355.73 | 73.47 | 8.28 | 0.00 | 0.0 | 4.86 | 86.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 山湖建设集团有限公司 | 46955844.35 | 73.38 | 8.05 | 0.50 | 0.0 | 4.24 | 86.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 南宁市政工程集团有限公司 | 47068033.61 | 73.48 | 10.05 | 2.00 | 0.0 | 0.50 | 86.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 47023346.27 | 73.44 | 7.87 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 86.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 河南大华城建集团有限公司 | 47086558.50 | 73.50 | 7.29 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 85.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 新鑫建设集团有限公司 | 47045699.21 | 73.46 | 7.26 | 0.00 | 0.0 | 4.95 | 85.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 博大环境集团有限公司 | 47003729.01 | 73.42 | 7.93 | 0.00 | 0.0 | 4.17 | 85.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 正航水利集团有限公司 | 46999344.72 | 73.42 | 7.21 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 85.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 兴物城建集团有限公司 | 47017747.57 | 73.43 | 6.59 | 1.00 | 0.0 | 4.28 | 85.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 46958137.13 | 73.38 | 5.69 | 1.00 | 0.0 | 5.13 | 85.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 46958154.24 | 73.38 | 7.54 | 0.00 | 0.0 | 4.28 | 85.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 陕西中交基础建设有限公司 | 47059876.30 | 73.47 | 6.92 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 85.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 47066322.37 | 73.48 | 7.28 | 0.00 | 0.0 | 4.28 | 85.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 浙江华舟建设有限公司 | 47013652.14 | 73.43 | 6.90 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 85.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 金庐生态建设有限公司 | 46985236.58 | 73.40 | 6.20 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 84.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 46994232.04 | 73.41 | 6.58 | 0.50 | 0.0 | 4.20 | 84.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 中创国际建设集团有限公司 | 46996532.97 | 73.41 | 9.27 | 1.50 | 0.0 | 0.50 | 84.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 衢州市政园林股份有限公司 | 46978525.39 | 73.40 | 5.85 | 0.50 | 0.0 | 4.86 | 84.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 广西市政工程集团有限公司 | 47024343.85 | 73.44 | 10.15 | 0.50 | 0.0 | 0.50 | 84.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 浡江生态建设集团有限公司 | 47063214.33 | 73.47 | 6.34 | 0.00 | 0.0 | 4.77 | 84.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 温岭市市政环境工程公司 | 46955710.91 | 73.38 | 6.20 | 0.50 | 0.0 | 4.47 | 84.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 恒基建设集团有限公司 | 47062097.72 | 73.47 | 9.97 | 0.50 | 0.0 | 0.50 | 84.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 河南立哲建设工程有限公司 | 46944417.76 | 73.37 | 5.67 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 84.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 河南省大成建设工程有限公司 | 46974552.36 | 73.39 | 5.36 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 83.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 世华九九建工集团有限公司 | 47095588.55 | 73.49 | 5.56 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 83.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 河南清新建设有限公司 | 47012577.60 | 73.43 | 5.52 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 83.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 46984562.70 | 73.40 | 6.01 | 0.00 | 0.0 | 4.20 | 83.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 浙江通达建设集团有限公司 | 46985549.48 | 73.40 | 6.31 | 0.00 | 0.0 | 3.78 | 83.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 广西桂林地建建设有限公司 | 46969966.20 | 73.39 | 8.84 | 0.50 | 0.0 | 0.50 | 83.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 陕西新英建设工程有限公司 | 47100981.53 | 73.49 | 6.18 | 1.00 | 0.0 | 2.50 | 83.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 中承利兴建设集团有限公司 | 47055646.94 | 73.47 | 7.27 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 81.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 46962891.37 | 73.38 | 7.24 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 81.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 47102275.13 | 73.48 | 6.80 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 80.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 四川川金建筑工程有限公司 | 46994329.65 | 73.41 | 5.76 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 79.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 朔方集团有限公司 | 46953840.82 | 73.37 | 5.57 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 79.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 2024年06月04日 起,至 2024年06月07日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 ,电话: 68687510 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: 南京市水务局 ,电话: 025-52367878 。 |
文章推荐:
[赤城县][中标候选人公示]【赤城县白草镇白草村生活污水暨环境整治工程--排水管网二期工程建设项目】中标候选人公示