根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 施工 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 四川川金建筑工程有限公司 | 承诺书不满足要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 项目经理业绩不满足要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 14.80 | 14.70 | 14.60 | 15.30 | 15.30 | 14.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏和弘建设有限公司 | 14.60 | 14.10 | 14.30 | 14.40 | 14.40 | 14.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏博学建设工程有限公司 | 14.50 | 15.10 | 14.80 | 14.20 | 14.35 | 14.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 兴丰建设景观有限公司 | 12.60 | 13.80 | 12.60 | 13.20 | 12.40 | 12.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 兴物城建集团有限公司 | 12.00 | 12.60 | 12.00 | 12.40 | 11.90 | 12.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 13.30 | 14.30 | 13.70 | 13.10 | 13.04 | 13.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 新鑫建设集团有限公司 | 12.10 | 13.50 | 12.20 | 12.70 | 11.95 | 12.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 陕西中交基础建设有限公司 | 12.00 | 12.60 | 12.00 | 12.70 | 11.90 | 12.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 鹏盛建设集团有限公司 | 12.60 | 13.20 | 13.10 | 13.10 | 12.49 | 12.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 12.00 | 12.80 | 12.00 | 12.60 | 12.00 | 12.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 天工方圆建设集团有限公司 | 12.40 | 13.40 | 12.40 | 12.80 | 12.15 | 12.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.90 | 12.10 | 12.70 | 11.93 | 12.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 正航水利集团有限公司 | 12.10 | 12.70 | 12.00 | 12.70 | 12.00 | 12.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江西中金建设集团有限公司 | 12.40 | 12.80 | 12.50 | 12.70 | 12.30 | 12.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 12.00 | 12.70 | 10.40 | 12.60 | 11.92 | 12.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河南大华城建集团有限公司 | 12.00 | 13.10 | 12.10 | 12.60 | 11.95 | 12.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 浙江华舟建设有限公司 | 11.90 | 12.20 | 11.90 | 12.50 | 11.90 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河南清新建设有限公司 | 11.90 | 12.30 | 8.00 | 12.00 | 11.90 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 山湖建设集团有限公司 | 12.20 | 13.20 | 12.20 | 13.00 | 12.05 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 12.20 | 12.90 | 8.80 | 12.90 | 12.28 | 12.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 河南省大成建设工程有限公司 | 11.90 | 10.50 | 8.40 | 12.20 | 11.90 | 11.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 浙江通达建设集团有限公司 | 11.90 | 12.30 | 11.90 | 12.10 | 11.90 | 11.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 中创国际建设集团有限公司 | 12.80 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 12.70 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 华赣城建集团股份有限公司 | 12.30 | 13.70 | 12.70 | 12.90 | 12.32 | 12.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 浡江生态建设集团有限公司 | 12.00 | 11.20 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 中承利兴建设集团有限公司 | 12.10 | 13.10 | 12.10 | 12.90 | 12.10 | 12.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 12.10 | 12.70 | 12.00 | 12.60 | 12.00 | 12.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 中景园生态建设有限公司 | 12.20 | 13.40 | 12.00 | 12.70 | 12.00 | 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 陕西新英建设工程有限公司 | 12.00 | 12.30 | 11.90 | 12.40 | 11.90 | 12.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 11.90 | 12.10 | 8.00 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 12.20 | 13.00 | 12.40 | 13.00 | 12.28 | 12.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 朔方集团有限公司 | 11.90 | 12.10 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 61398793.84 | 69.98 | 14.93 | 2.00 | 0.0 | 10.98 | 97.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏和弘建设有限公司 | 61428070.92 | 69.96 | 14.37 | 1.50 | 0.0 | 7.69 | 93.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏博学建设工程有限公司 | 61416599.44 | 69.97 | 14.55 | 2.00 | 0.0 | 5.27 | 91.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 兴丰建设景观有限公司 | 61376522.99 | 70.00 | 12.80 | 2.00 | 0.0 | 5.16 | 89.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 兴物城建集团有限公司 | 61005498.33 | 69.81 | 12.13 | 2.00 | 0.0 | 4.78 | 88.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 61395582.22 | 69.98 | 13.37 | 0.20 | 0.0 | 5.16 | 88.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 新鑫建设集团有限公司 | 61076676.13 | 69.85 | 12.33 | 0.80 | 0.0 | 5.45 | 88.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 陕西中交基础建设有限公司 | 61182528.60 | 69.90 | 12.20 | 0.80 | 0.0 | 5.20 | 88.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 鹏盛建设集团有限公司 | 61202512.37 | 69.91 | 12.93 | 0.20 | 0.0 | 5.01 | 88.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 61094007.31 | 69.86 | 12.20 | 1.00 | 0.0 | 4.78 | 87.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 天工方圆建设集团有限公司 | 61005285.59 | 69.81 | 12.53 | 0.00 | 0.0 | 5.45 | 87.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 60938516.25 | 69.78 | 12.27 | 0.80 | 0.0 | 4.78 | 87.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 正航水利集团有限公司 | 61447747.46 | 69.94 | 12.27 | 0.00 | 0.0 | 5.20 | 87.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江西中金建设集团有限公司 | 60961236.65 | 69.79 | 12.53 | 0.00 | 0.0 | 5.06 | 87.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 61452634.37 | 69.94 | 12.17 | 0.00 | 0.0 | 5.20 | 87.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河南大华城建集团有限公司 | 61004850.59 | 69.81 | 12.23 | 0.00 | 0.0 | 5.20 | 87.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 浙江华舟建设有限公司 | 61373652.32 | 70.00 | 12.00 | 0.00 | 0.0 | 5.20 | 87.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河南清新建设有限公司 | 61453377.68 | 69.94 | 11.93 | 0.00 | 0.0 | 5.20 | 87.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 山湖建设集团有限公司 | 61001705.23 | 69.81 | 12.47 | 0.00 | 0.0 | 4.74 | 87.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 61428464.98 | 69.96 | 12.46 | 0.00 | 0.0 | 4.20 | 86.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 河南省大成建设工程有限公司 | 61402438.80 | 69.98 | 11.43 | 0.00 | 0.0 | 5.20 | 86.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 浙江通达建设集团有限公司 | 60992712.25 | 69.81 | 11.97 | 0.00 | 0.0 | 4.78 | 86.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 中创国际建设集团有限公司 | 61223753.91 | 69.92 | 13.00 | 1.50 | 0.0 | 1.00 | 85.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 华赣城建集团股份有限公司 | 61434181.07 | 69.95 | 12.64 | 1.20 | 0.0 | 1.00 | 84.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 浡江生态建设集团有限公司 | 61112323.94 | 69.87 | 12.00 | 0.60 | 0.0 | 1.00 | 83.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 中承利兴建设集团有限公司 | 61136836.04 | 69.88 | 12.37 | 0.20 | 0.0 | 1.00 | 83.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 61387140.00 | 69.99 | 12.23 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 83.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 中景园生态建设有限公司 | 61056457.83 | 69.84 | 12.30 | 0.80 | 0.0 | 0.00 | 82.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 陕西新英建设工程有限公司 | 60935984.61 | 69.78 | 12.07 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 82.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 61270873.43 | 69.95 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 82.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 60988560.39 | 69.80 | 12.56 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 82.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 朔方集团有限公司 | 60999750.76 | 69.81 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 81.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 2024年06月14日 起,至 2024年06月19日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: 江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司 ,电话: / 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: 南京市溧水区水务局 ,电话: 025-57227355 。 |
文章推荐:
湖南洞口经济开发区管理委员会关于防水工程的网上超市采购项目成交公告