邦盛片区排水防涝工程设计施工总承包项目3标段:体育场路(光大路-互生路)、虹桥路(桐江-昭阳大道)排水防涝工程中标候选人更正公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,邦盛片区排水防涝工程设计施工总承包项目3标段:体育场路(光大路-互生路)、虹桥路(桐江-昭阳大道)排水防涝工程评标工作已经结束,本项目采用综合评估法的评标办法,评标委员会按照招标文件确定的评标原则和办法,推荐了以下3 名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | |
中标候选人名称 | 1、中昇鸿兴建设有限公司 (联合体牵头人) 2、贵州省书佑建设工程有限公司(联合体成员) 3、岳阳市规划勘测设计院有限公司(联合体成员) | 1、怀化永晟建设工程有限公司(联合体牵头人) 2、众生设计集团有限公司 (联合体成员) | 1、湖南省永安建筑股份有限公司(联合体牵头人) 2、成都美厦建筑设计有限公司(联合体成员)
| |
投标报价(元) | 18810980.75 | 18878381.78 | 19247628.65 | |
工程质量 | 质量标准:符合《工程施工质量验收规范》要求,工程质量标准为合格。 保修要求:根据国务院279号令《建设工程质量管理条例》有关规定实行工程保修。 | 质量标准:符合《工程施工质量验收规范》要求,工程质量标准为合格。 保修要求:根据国务院279号令《建设工程质量管理条例》有关规定实行工程保修。 | 质量标准:符合《工程施工质量验收规范》要求,工程质量标准为合格。 保修要求:根据国务院279号令《建设工程质量管理条例》有关规定实行工程保修。 | |
工期(日历天) | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 84.60 | 84.59 | 83.23 |
报价分 | 34.68 | 34.56 | 33.86 | |
技术方案分 | 27.32 | 27.34 | 26.68 | |
企业资信及履约能力分 | 22.60 | 22.69 | 22.69 | |
工程业绩 | 施工业绩 | 邵东市新型城镇化综合管廊建设项目(综合管网一期建设)片区四百富路(金龙大道- 里安河)排水管道改造工程项目 | 1、罗旧镇污水处理厂建设项目EPC 设计施工总承包 2、洪江区城乡供排水一体化(排水防涝一期、污水整治一期)EPC | 浏阳经开区新河路新建污水干管(长浏高速-捞刀河主管)、捞刀河路(永安污水厂-新河)截污干管工程设计采购施工总承包项目
|
设计业绩 | / | / | / | |
项目总负责人 | 姓名 | 郭克 | 雷宗勇 | 毛金丽 |
身份证号码 | 430111198401063215 | 431223199503295216 | 533222198306232528 | |
证书编号 | 湘 243101114062 湘建B(2018)0001263
| 湘 243202185022 湘建安 B(2022)0006836
| 湘 243141542787 湘建安 B(2019)0005528 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
施工负责人 | 姓名 | 郭克 | 雷宗勇 | 毛金丽 |
身份证号码 | 430111198401063215 | 431223199503295216 | 533222198306232528 | |
证书编号 | 湘 243101114062 湘建B(2018)0001263 | 湘 243202185022 湘建安 B(2022)0006836 | 湘 243141542787 湘建安 B(2019)0005528 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
设计负责人 | 姓名 | 宁平春 | 陈远向 | 何金菊 |
身份证号码 | 430524198303033235 | 500382198711237086 | 510922198303157560 | |
证书编号 | A08191000000002765 CS174300358 | CS213301238、 021401005395 | 20190092245 | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | /
| / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
总承包方案得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南强泰建设有限公司(联合体牵头人) 中园融艺设计有限公司(联合体成员) | 14.00 | 14.30 | 14.80 | 13.78 | 13.90 | 14.10 | 14.10 |
2 | 湖南省永安建筑股份有限公司(联合体牵头人) 成都美厦建筑设计有限公司(联合体成员)
| 14.20 | 14.00 | 14.80 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 14.26 |
3 | 湖南亿源建设工程有限公司(联合体牵头人) 中设建联工程设计有限公司 (联合体成员) | 13.95 | 13.80 | 14.40 | 13.80 | 13.70 | 13.90 | 13.78 |
4 | 中昇鸿兴建设有限公司 (联合体牵头人) 贵州省书佑建设工程有限公司(联合体成员) 岳阳市规划勘测设计院有限公司(联合体成员) | 14.60 | 14.80 | 15.00 | 14.33 | 14.80 | 15.00 | 14.71 |
5 | 怀化永晟建设工程有限公司(联合体牵头人) 众生设计集团有限公司(联合体成员) | 14.70 | 15.00 | 15.00 | 13.87 | 15.10 | 14.90 | 14.43 |
6 | 湖南益阳工程有限公司(联合体牵头人) 中铭工程设计咨询有限公司(联合体成员) | 14.20 | 14.40 | 14.60 | 13.74 | 14.50 | 14.40 | 14.10 |
7 | 湖南康盛建设工程有限公司(联合体牵头人) 中九华南工程技术有限公司(联合体成员) | 14.60 | 14.60 | 14.80 | 13.84 | 14.10 | 14.50 | 14.27 |
8 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司(联合体牵头人) 格知工程技术有限公司(联合体成员) | 14.65 | 14.70 | 15.00 | 14.18 | 15.10 | 14.80 | 14.43 |
设计方案得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 |
1 | 湖南强泰建设有限公司(联合体牵头人) 中园融艺设计有限公司(联合体成员) | 19.80 | 20.20 | 19.30 | 19.60 |
2 | 湖南省永安建筑股份有限公司(联合体牵头人) 成都美厦建筑设计有限公司(联合体成员) | 19.40 | 20.00 | 19.60 | 20.00 |
3 | 湖南亿源建设工程有限公司(联合体牵头人) 中设建联工程设计有限公司 (联合体成员) | 19.50 | 20.00 | 19.10 | 19.50 |
4 | 中昇鸿兴建设有限公司 (联合体牵头人) 贵州省书佑建设工程有限公司(联合体成员) 岳阳市规划勘测设计院有限公司(联合体成员) | 20.50 | 20.20 | 20.40 | 20.70 |
5 | 怀化永晟建设工程有限公司(联合体牵头人) 众生设计集团有限公司(联合体成员) | 20.70 | 20.20 | 20.70 | 20.50 |
6 | 湖南益阳工程有限公司(联合体牵头人) 中铭工程设计咨询有限公司(联合体成员) | 20.10 | 20.20 | 19.80 | 20.20 |
7 | 湖南康盛建设工程有限公司(联合体牵头人) 中九华南工程技术有限公司(联合体成员) | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.40 |
8 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司(联合体牵头人) 格知工程技术有限公司(联合体成员) | 20.30 | 20.00 | 20.60 | 20.50 |
施工组织设计得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 湖南强泰建设有限公司(联合体牵头人) 中园融艺设计有限公司(联合体成员) | 46.90 | 48.00 | 46.90 |
2 | 湖南省永安建筑股份有限公司(联合体牵头人) 成都美厦建筑设计有限公司(联合体成员) | 47.45 | 48.01 | 48.49 |
3 | 湖南亿源建设工程有限公司(联合体牵头人) 中设建联工程设计有限公司 (联合体成员) | 46.85 | 47.97 | 48.05 |
4 | 中昇鸿兴建设有限公司 (联合体牵头人) 贵州省书佑建设工程有限公司(联合体成员) 岳阳市规划勘测设计院有限公司(联合体成员) | 48.50 | 48.28 | 48.80 |
5 | 怀化永晟建设工程有限公司(联合体牵头人) 众生设计集团有限公司(联合体成员) | 48.25 | 47.68 | 49.33 |
6 | 湖南益阳工程有限公司(联合体牵头人) 中铭工程设计咨询有限公司(联合体成员) | 47.65 | 48.90 | 47.03 |
7 | 湖南康盛建设工程有限公司(联合体牵头人) 中九华南工程技术有限公司(联合体成员) | 47.80 | 47.13 | 48.68 |
8 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司(联合体牵头人) 格知工程技术有限公司(联合体成员) | 48.50 | 49.34 | 48.86 |
建筑信息模型及其他
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南强泰建设有限公司(联合体牵头人) 中园融艺设计有限公司(联合体成员) | 6.90 | 7.00 | 7.20 | 6.99 | 7.00 | 7.20 | 6.86 |
2 | 湖南省永安建筑股份有限公司(联合体牵头人) 成都美厦建筑设计有限公司(联合体成员) | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 7.30 | 7.12 |
3 | 湖南亿源建设工程有限公司(联合体牵头人) 中设建联工程设计有限公司 (联合体成员) | 6.90 | 6.90 | 7.00 | 7.02 | 6.80 | 7.10 | 6.84 |
4 | 中昇鸿兴建设有限公司 (联合体牵头人) 贵州省书佑建设工程有限公司(联合体成员) 岳阳市规划勘测设计院有限公司(联合体成员) | 7.00 | 7.40 | 7.10 | 7.50 | 7.30 | 7.30 | 7.36 |
5 | 怀化永晟建设工程有限公司(联合体牵头人) 众生设计集团有限公司(联合体成员) | 7.10 | 7.50 | 7.10 | 7.52 | 7.50 | 7.50 | 7.23 |
6 | 湖南益阳工程有限公司(联合体牵头人) 中铭工程设计咨询有限公司(联合体成员) | 7.10 | 7.20 | 7.00 | 7.45 | 7.30 | 7.20 | 7.04 |
7 | 湖南康盛建设工程有限公司(联合体牵头人) 中九华南工程技术有限公司(联合体成员) | 6.95 | 7.30 | 7.00 | 7.05 | 7.10 | 7.40 | 7.13 |
8 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司(联合体牵头人) 格知工程技术有限公司(联合体成员) | 7.10 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 7.55 | 7.40 | 7.19 |
公示期三个工作日(2024年6月18日-2024年6月21日)。在公示期内,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发<湖南省招标投标活动投诉处理办法>的通知》(湘发改法规〔2019〕294号)提出异议或投诉。
招标人:湖南邵东经济开发区管理委员会;
地址:湖南省邵东市公园路99 号开元商厦 13 楼;
联系人:孙先生;
电话:18673939588;
招标代理机构:天鉴国际工程管理有限公司;
地址:邵东市衡宝路1422号4楼402室(渔家湾4楼);
联系人:李琴(项目负责人)、张最容;
电话:19118222988。
监督部门:邵东市建设工程招标投标中心
联系电话:0739-2664361
文章推荐:
hjffjsz2024060001001扬州高新区排水达标示范区二期工程一标段epc总承包招标公告
汕头市龙湖区龙腾街道《汕头市龙湖区龙腾街道妈屿岛特色渔村基础设施项目(一期)》水土保持方案、水土保持设施竣工验收技术评估报告编制服务
南充临江新区先进制造产业园供电配套基础设施项目勘察、初步设计南充临江新区先进制造产业园供电配套基础设施项目勘察、初步设计