序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交天航(宜宾)交通工程建设有限公司 | 500000.000000 | 103983658.51 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 中交天航(宜宾)交通工程建设有限公司 | |
2 | 盛业建设有限公司 | 500000.000000 | 104656823.50 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 盛业建设有限公司 | |
3 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 500000.000000 | 106425693.97 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | |
4 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 500000.000000 | 107058469.06 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | |
5 | 昌宏建设集团有限公司 | 500000.000000 | 106263098.73 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 昌宏建设集团有限公司 | |
6 | 浙江九合环境股份有限公司 | 500000.000000 | 106623500.91 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 浙江九合环境股份有限公司 | |
7 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 500000.000000 | 106686674.86 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 河南昊锦建设集团有限公司 | |
8 | 洪都建设集团有限公司 | 500000.000000 | 106311773.74 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 洪都建设集团有限公司 | |
9 | 兴物城建集团有限公司 | 500000.000000 | 106298310.44 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 兴物城建集团有限公司 | |
10 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 500000.000000 | 106978724.90 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 河南圣锦建设工程有限公司 | |
11 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 500000.000000 | 106992188.20 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 青岛旭华建设集团有限公司 | |
12 | 亿森建工集团有限公司 | 500000.000000 | 106381161.52 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 亿森建工集团有限公司 | |
13 | 赣阳建工集团有限公司 | 500000.000000 | 107012900.97 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 赣阳建工集团有限公司 | |
14 | 安徽远维建设有限公司 | 500000.000000 | 106327308.31 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 安徽远维建设有限公司 | |
15 | 吉林市政建设集团有限公司 | 500000.000000 | 106345949.81 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 吉林市政建设集团有限公司 | |
16 | 天恩建设集团有限公司 | 500000.000000 | 106218566.28 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 天恩建设集团有限公司 | |
17 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 500000.000000 | 107098858.96 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 福建省华荣建设集团有限公司 | |
18 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 500000.000000 | 106662855.17 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 | |
19 | 兴丰建设景观有限公司 | 500000.000000 | 106606930.70 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 兴丰建设景观有限公司 | |
20 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 500000.000000 | 106408088.12 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 中城投集团第八工程局有限公司 | |
21 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 500000.000000 | 106822343.50 | 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 | 480 | 沈阳中联建设工程有限公司 | |
22 |
文章推荐:
长三角一体化云岭钙基新材料绿色产业园基础设施及配套建设项目-园区雨污水管网整治提升工程epc中标结果公示
长三角一体化云岭钙基新材料绿色产业园基础设施及配套建设项目-园区雨污水管网整治提升工程epc中标通知书