项目名称: | 东蟹峙污水改造及环境整治工程 | 项目代码: | 2401-330952-04-01-507339 | |||
招标人: | 名称:舟山市定海区人民政府临城街道办事处 地址:舟山市临城街道海景道528号 联系人:刘璐璐 电话:15005800295 | 代理机构: | 名称:浙江天隆工程管理有限公司 地址:舟山市临城定沈路620号金跃大厦23楼 联系人:李云飞 电话:13967212788 | |||
标段(包)名称: | 东蟹峙污水改造及环境整治工程 | 标段(包)编号: | A3309011000001273001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江宏祥建设工程有限公司 | 6,625,544.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
2 | 浙江浩沣建设有限公司 | 6,613,835.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
3 | 浙江弘辉建设有限公司 | 6,612,479.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
4 | 杭州中航建设集团有限公司 | 6,704,477.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
5 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 6,619,119.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
6 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 6,613,306.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
7 | 舟山洲屹建设有限公司 | 6,598,888.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
8 | 杭州浩诺建设有限公司 | 6,845,685.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
9 | 浙江巨轮建设有限公司 | 6,667,263.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
10 | 衢州市市政建设开发有限公司 | 6,632,661.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
11 | 浙江友鑫建设有限公司 | 6,757,811.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
12 | 国骅建设有限公司 | 6,830,623.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
13 | 衢州市政园林股份有限公司 | 6,639,528.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
14 | 浙江荣合建设有限公司 | 6,611,525.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
15 | 舟山市实安建设有限公司 | 6,641,465.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
16 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 6,615,039.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
17 | 舟山祯博建设工程有限公司 | 6,624,746.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
18 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 6,634,092.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
19 | 浙江亿臻建设有限公司 | 6,611,933.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
20 | 春晗环境建设股份有限公司 | 6,629,475.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
21 | 浙江丰远建设有限公司 | 6,625,549.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
22 | 宁波市闻诚建设工程有限公司 | 6,626,265.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
23 | 浙江机施建设集团有限公司 | 6,638,783.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
24 | 舟山市顺海建设有限公司 | 6,612,716.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
25 | 舟山市集美建设有限公司 | 6,521,201.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
26 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 6,621,282.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
27 | 杭州供水工程有限公司 | 6,609,929.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
28 | 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 6,674,160.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
29 | 杭州瑞翔建设有限公司 | 6,649,242.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
30 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 6,593,158.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
31 | 浙江同通建设有限公司 | 6,629,250.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
32 | 浙江万恒建设有限公司 | 6,867,108.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
33 | 杭州晨尚建设有限公司 | 6,579,209.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
34 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 6,644,986.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
35 | 舟山振顺建筑有限公司 | 6,727,729.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
36 | 浙江广耀环境建设有限公司 | 6,619,182.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
37 | 浙江舟山航宇建设有限公司 | 6,652,388.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
38 | 浙江宇舜建设有限公司 | 6,616,440.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
39 | 温州市云峰建设有限公司 | 6,562,000.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
40 | 浙江沄丰建设有限公司 | 6,620,083.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
41 | 浙江名鸿建设有限公司 | 6,611,973.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
42 | 恒尊建设集团有限公司 | 6,631,335.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
43 | 金华开运建设有限公司 | 6,624,261.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
44 | 浙江舟山广宇建设有限公司 | 6,644,000.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
45 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 6,560,656.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
46 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 6,559,236.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
47 | 舟山市木林森园林工程有限公司 | 6,854,665.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
48 | 舟山益润建设有限公司 | 6,627,352.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
49 | 浙江康诺电力建设有限公司 | 6,619,991.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
50 | 浙江鸿川建设有限公司 | 6,835,249.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
51 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 6,800,025.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
52 | 浙江舟山衡盛建设有限公司 | 6,653,231.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
53 | 浙江锦上建设有限公司 | 6,840,017.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
54 | 绍兴林泰建设有限公司 | 6,593,740.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
55 | 浙江中浩建设集团有限公司 | 6,606,030.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
56 | 浙江鼎屹建设工程有限公司 | 6,632,080.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
57 | 浙江联强建设有限公司 | 6,623,166.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
58 | 舟山市恒富建设有限公司 | 6,703,577.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
59 | 浙江舟山明航建设有限公司 | 6,621,970.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
60 | 浙江九丰建设有限公司 | 6,625,675.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
61 | 浙江凯磊建设有限公司 | 6,628,312.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
62 | 浙江乾大建设有限公司 | 6,653,669.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
63 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 6,650,855.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
64 | 舟山市普陀宇通路桥工程有限公司 | 6,584,980.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
65 | 浙江禹衡建设有限公司 | 6,607,132.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
66 | 信实环境建设集团有限公司 | 6,663,022.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
67 | 浙江恒立环境建设有限公司 | 6,442,181.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
68 | 舟山成丰建设工程有限公司 | 6,624,999.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
69 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 6,621,066.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
70 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 6,605,031.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
71 | 精立建设有限公司 | 6,625,301.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
72 | 浙江恒昌建设有限公司 | 6,629,846.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
73 | 浙江远图建设集团有限公司 | 6,613,283.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
74 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 6,578,430.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
75 | 浙江润水建设科技有限公司 | 6,604,822.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
76 | 浙江恒羽建设有限公司 | 6,593,604.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
77 | 舟山市大中方建设有限公司 | 6,600,800.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
78 | 浙江中治环保科技有限公司 | 6,619,419.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
79 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 6,643,455.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
80 | 舟山市岭南园艺有限公司 | 6,737,108.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
81 | 浙江栩华建设有限公司 | 6,624,731.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
82 | 丽水李池市政园林有限公司 | 6,430,000.00元 | 120天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
83 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 6,569,927.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
84 | 浙江中闳建设有限公司 | 6,599,866.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
85 | 浙江舟山天航建设有限公司 | 6,609,245.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
86 | 舟山恒航建设有限公司 | 6,654,013.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
87 | 和海建设科技集团有限公司 | 6,631,335.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
88 | 浙江一庆建设有限公司 | 6,602,662.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
89 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 6,745,841.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
90 | 浙江水和建设有限公司 | 6,675,649.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
91 | 舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 6,616,144.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
92 | 舟山市鼎力建设有限公司 | 6,661,503.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
93 | 浙江祥麟建设有限公司 | 6,582,916.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
94 | 浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 6,653,566.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
95 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 6,636,177.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
96 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 6,566,744.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
97 | 舟山泓韵建设有限公司 | 6,824,973.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
98 | 浙江舟山亿安建设有限公司 | 6,600,800.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
99 | 浙江千岛建设有限公司 | 6,625,303.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
100 | 浙江晨达建设工程有限公司 | 6,580,576.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
101 | 浙江荣洲建设有限公司 | 6,604,523.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
102 | 舟山城星建设有限公司 | 6,799,353.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
103 | 浙江双和环境建设有限公司 | 6,635,715.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
104 | 浙江冠方建设有限公司 | 6,627,053.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
105 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 6,608,248.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
106 | 浙江广胜集团有限公司 | 6,646,952.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
107 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 6,763,546.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
108 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 6,637,236.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
109 | 舟山市纬宇建设有限公司 | 6,620,919.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
110 | 浙江汇新建设有限公司 | 6,694,417.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
111 | 浙江昌屹建设有限公司 | 6,649,664.00元 | 210天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
112 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 6,61 |
文章推荐: