标段名称:东蟹峙污水改造及环境整治工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心开标室(4) |
开标时间:2024/7/25 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
浙江友鑫建设有限公司 | 6757811.00 | 陈亚男 | 210 | |
浙江诚通建设集团有限公司 | 6605031.00 | 陈彦明 | 210 | |
国骅建设有限公司 | 6830623.00 | 徐金梅 | 210 | |
浙江逸睿建设有限公司 | 6608248.00 | 舒威林 | 210 | |
浙江同通建设有限公司 | 6629250.00 | 李元锋 | 210 | |
舟山市顺海建设有限公司 | 6612716.00 | 宋丹 | 210 | |
宁波铂宇建设有限公司 | 6578204.00 | 王斌 | 210 | |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 6802736.00 | 卢振男 | 210 | |
龙德建设有限公司 | 6613462.00 | 龚帅 | 210 | |
杭州供水工程有限公司 | 6609929.00 | 王雪珍 | 210 | |
舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 6563781.00 | 蒋媛颖 | 210 | |
舟山洲屹建设有限公司 | 6598888.00 | 袁杰 | 210 | |
温州市云峰建设有限公司 | 6562000.00 | 徐群 | 210 | |
浙江恒立环境建设有限公司 | 6442181.00 | 费益女 | 210 | |
永欣建设有限公司 | 6611771.00 | 徐峰 | 210 | |
浙江恒川建设集团有限公司 | 6569927.00 | 沈春夫 | 210 | |
浙江鼎峰建设有限公司 | 6608747.00 | 钟永明 | 210 | |
浙江飞邦建设工程有限公司 | 6643455.00 | 汪霞 | 210 | |
浙江程隆建设有限公司 | 6628302.00 | 贺赛蒙 | 210 | |
浙江腾云建设有限公司 | 6626869.00 | 闻超波 | 210 | |
宁波大润建设有限公司 | 6600001.00 | 徐龙 | 210 | |
衢州市市政建设开发有限公司 | 6632661.00 | 李仕明 | 210 | |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 6745841.00 | 金晓刚 | 210 | |
浙江科润建设有限公司 | 6682977.00 | 毕飞波 | 210 | |
浙江巨轮建设有限公司 | 6667263.00 | 陈东栋 | 210 | |
浙江机施建设集团有限公司 | 6638783.00 | 杨? | 210 | |
湖南省一建园林建设有限公司 | 6659998.00 | 何思期 | 210 | |
舟山祯博建设工程有限公司 | 6624746.00 | 张息飞 | 210 | |
浙江润水建设科技有限公司 | 6604822.00 | 袁迎春 | 210 | |
杭州浩诺建设有限公司 | 6845685.00 | 吴凯旋 | 210 | |
舟山市鼎力建设有限公司 | 6661503.00 | 柴勤 | 210 | |
浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 6800025.00 | 乐杨 | 210 | |
浙江广胜集团有限公司 | 6646952.00 | 王肖 | 210 | |
绍兴正大港道建设有限公司 | 6644913.00 | 叶伟明 | 210 | |
浙江尊杰建设有限公司 | 6586747.00 | 周永旺 | 210 | |
浙江铭润工程建设有限公司 | 6629169.00 | 黄庄范 | 210 | |
春晗环境建设股份有限公司 | 6629475.00 | 赵惠芳 | 210 | |
松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 6609299.00 | 陈然 | 210 | |
舟山市集美建设有限公司 | 6521201.00 | 孙凯磊 | 210 | |
丽水广盛建设工程有限公司 | 6621282.00 | 陆好连 | 210 | |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 6619119.00 | 俞海滨 | 210 | |
浙江联强建设有限公司 | 6623166.00 | 陈天明 | 210 | |
浙江嘉晟建设有限公司 | 6644901.00 | 刘敏 | 210 | |
浙江荣洲建设有限公司 | 6604523.00 | 夏跃 | 210 | |
丽水李池市政园林有限公司 | 6430000.00 | 陈惠华 | 120 | |
宁海睿翔建设有限公司 | 6629578.00 | 韩楠楠 | 210 | |
舟山市木林森园林工程有限公司 | 6854665.00 | 刘莉欢 | 210 | |
浙江诸暨天昱园林有限公司 | 6593158.00 | 钱利明 | 210 | |
浙江普锦建设发展有限公司 | 6613500.00 | 方挺 | 210 | |
绍兴市第一园林工程有限公司 | 6404476.00 | 陈佳 | 210 | |
浙江德光建筑工程有限公司 | 6650855.00 | 王启东 | 210 | |
杭州中航建设集团有限公司 | 6704477.00 | 吴文博 | 210 | |
杭州华聚环境建设有限公司 | 6763546.00 | 王维龙 | 210 | |
绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 6635416.00 | 顾金标 | 210 | |
浙江那然建设有限公司 | 6661500.00 | 张桓瑜 | 210 | |
浙江栩华建设有限公司 | 6624731.00 | 孙丽琴 | 210 | |
浙江伟华市政工程有限公司 | 6586015.00 | 朱国平 | 210 | |
浙江有的建设有限公司 | 6652933.00 | 唐海达 | 210 | |
浙江洪益建设有限公司 | 6654364.00 | 王惠丽 | 210 | |
浙江宏祥建设工程有限公司 | 6625544.00 | 李杰 | 210 | |
舟山泓韵建设有限公司 | 6824973.00 | 陶凡 | 210 | |
舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 6559521.00 | 陈瑛 | 210 | |
浙江弘辉建设有限公司 | 6612479.00 | 张泽宇 | 210 | |
浙江弘毅建设有限公司 | 6632037.00 | 应洲 | 210 | |
绍兴林泰建设有限公司 | 6593740.00 | 张狄 | 210 | |
浙江丰灿建设有限公司 | 6624633.00 | 王豪吉 | 210 | |
浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 6653566.00 | 崔东兵 | 210 | |
浙江金舜环境建设有限公司 | 6626866.00 | 王武炯 | 210 | |
绍兴广圣建设有限公司 | 6802600.00 | 李平 | 210 | |
丽水百顺建设有限公司 | 6666666.00 | 孔涛 | 210 | |
浙江东日土建设工程有限公司 | 6634092.00 | 张宸瑜 | 210 | |
浙江崇业建设有限公司 | 6626077.00 | 李佩 | 210 | |
浙江双和环境建设有限公司 | 6635715.00 | 王建祥 | 210 | |
浙江荣合建设有限公司 | 6611525.00 | 张舟 | 210 | |
杭州晨尚建设有限公司 | 6579209.00 | 吴苏亮 | 210 | |
衢州锦华环境建设有限公司 | 6618303.00 | 周昱余 | 210 | |
浙江瀚盛建设有限公司 | 6666626.00 | 孙光东 | 210 | |
舟山鼎森建设有限公司 | 6615577.00 | 张燕燕 | 210 | |
浙江中治环保科技有限公司 | 6619419.00 | 孟漪链 | 210 | |
金华开运建设有限公司 | 6624261.00 | 余杰 | 210 | |
绍兴市公用工程建设有限公司 | 6566744.00 | 陈杰 | 210 | |
浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 6620909.00 | 何建明 | 210 | |
浙江咏合市政园林工程有限公司 | 6631314.00 | 蒋安许 | 210 | |
浙江鼎屹建设工程有限公司 | 6632080.00 | 俞磊 | 210 | |
舟山振顺建筑有限公司 | 6727729.00 | 陈星星 | 210 | |
浙江驰丰建设有限公司 | 6628356.00 | 顾承浩 | 210 | |
浙江衡成建设有限公司 | 6614888.00 | 陈旭波 | 210 | |
浙江锦上建设有限公司 | 6840017.00 | 孙嘉泽 | 210 | |
精立建设有限公司 | 6625301.00 | 刘斌 | 210 | |
舟山恒华建筑工程有限公司 | 6664105.00 | 董珍 | 210 | |
浙江远图建设集团有限公司 | 6613283.00 | 陈旭霞 | 210 | |
舟山那莱建设有限公司 | 6595209.00 | 顾欢乐 | 210 | |
嘉兴市九二建设工程有限公司 | 6842850.00 | 张叶东 | 210 | |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 6621066.00 | 徐达 | 210 | |
浙江康诺电力建设有限公司 | 6619991.00 | 武亚玲 | 210 | |
浙江华朝建设有限公司 | 6664105.00 | 沈金仙 | 210 | |
浙江千岛建设有限公司 | 6625303.00 | 袁盈霞 | 210 | |
浙江舟山成盛建设有限公司 | 6586415.00 | 全善平 | 210 | |
纳琦绿能工程有限公司 | 6568263.00 | 范琪跃 | 210 | |
浙江禹衡建设有限公司 | 6607132.00 | 王金群 | 210 | |
浙江丰云建设有限公司 | 6622388.00 | 张秋波 | 210 | |
信实环境建设集团有限公司 | 6663022.00 | 杨洪 | 210 | |
浙江凯磊建设有限公司 | 6628312.00 | 范照远 | 210 | |
浙江蓝鲸建设有限公司 | 6836889.00 | 罗卿 | 210 | |
浙江化鲲建设有限公司 | 6661424.00 | 俞嘉瑜 | 210 | |
浙江丰远建设有限公司 | 6625549.00 | 吴一波 | 210 | |
舟山市纬宇建设有限公司 | 6620919.00 | 张洪雷 | 210 | |
恒尊建设集团有限公司 | 6631335.00 | 宋素萍 | 210 | |
杭州聚达建设有限公司 | 6619285.00 | 张国成 | 210 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 6656658.00 | 夏继明 | 210 | |
浙江恒羽建设有限公司 | 6593604.00 | 孙瑜杰 | 210 | |
浙江银誉建设工程有限公司 | 6615779.00 | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
新田镇污水管网整治项目中选结果公示
沙子口污水处理厂二期工程(土石方及基坑支护部分)
沙子口污水处理厂二期工程(土石方及基坑支护部分)预中标公示
(龙灯山社区污水管网沉陷病害整治项目;中和街道武装部提档升级(退军站和武装部融合建设)项目)打捆项目成交公告