序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程 | 青岛农高资产管理集团有限公司 | | 21387178.00 | 刘娜娜 | 2023-11-10 | |
2 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 306715425.00 | 杨亚磊 | 2023-05-10 | |
3 | 会场社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 50768193.00 | 徐文强 | 2022-11-24 | |
4 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 62985277.00 | 刘青 | 2022-12-14 | |
5 | 排水管网改造工程1标段 | 青岛市水务事业发展服务中心 | | 19140107.00 | 袁传刚 | 2022-06-23 | |
6 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | |
7 | 美丽青岛铁路青岛北客站周边环境整治工程(含中标公示) | 青岛海创开发建设投资有限公司 | | 57025307.00 | 倪浩 | 2021-01-12 | |
8 | 壮武路(蓝鳌路至开河路)大修工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙山街道办事处 | | 58756800.00 | 盛晓为 | 2021-01-13 | |
9 | 2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程 | 青岛农高资产管理集团有限公司 | | 21387178.00 | 刘娜娜 | 2023-11-10 | |
10 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 306715425.00 | 杨亚磊 | 2023-05-10 | |
11 | 会场社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 50768193.00 | 徐文强 | 2022-11-24 | |
12 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 62985277.00 | 刘青 | 2022-12-14 | |
13 | 排水管网改造工程1标段 | 青岛市水务事业发展服务中心 | | 19140107.00 | 袁传刚 | 2022-06-23 | |
14 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | |
15 | 美丽青岛铁路青岛北客站周边环境整治工程(含中标公示) | 青岛海创开发建设投资有限公司 | | 57025307.00 | 倪浩 | 2021-01-12 | |
16 | 壮武路(蓝鳌路至开河路)大修工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙山街道办事处 | | 58756800.00 | 盛晓为 | 2021-01-13 | |
北京市市政四建设工程有限责任公司 |
1 | (新)济南国际医学科学中心医学大道(经十路-青岛路)道路建设工程总承包(EPC) | 山东新泉城置业有限公司 | | 209176520.00 | 张目才 | 2024-01-22 | |
2 | (新)烟台经济技术开发区热力有限公司城市供热基础设施提升项目(天山路)设计施工总承包 (EPC)第二标段:天山路(金沙江路k2+080以南)道路工程施工 | 烟台经济技术开发区热力有限公司 | | 216006066.00 | 曹硕 | 2022-12-30 | |
3 | (新)四合庄西路(丰台南路-丰台北路)道路工程1#标段 | 北京市公联公路联络线有限责任公司 | | 192621535.00 | 张江龙 | 2023-01-13 | |
4 | (新)北神树垃圾卫生填埋场生态修复试点项目 | 北京环境卫生工程集团有限公司 | | 141033600.00 | 何慧颖 | 2023-09-08 | |
5 | (新)烟台综合保税区(西区)改造环境提升项目EPC工程总承包 | 烟台业达产业发展投资有限公司 | | 216250000.00 | 荐钧 | 2022-11-10 | |
6 | (新)烟台市蓬莱区农村生活污水治理(一期)建设项目(EPC) | 烟台市蓬莱区城投污水处理有限公司 | | 284696000.00 | 郑建东 | 2023-02-21 | |
7 | (新)济南国际医学科学中心医学大道(经十路-青岛路)道路建设工程总承包(EPC) | 山东新泉城置业有限公司 | | 209176520.00 | 张目才 | 2024-01-22 | |
8 | (新)烟台经济技术开发区热力有限公司城市供热基础设施提升项目(天山路)设计施工总承包 (EPC)第二标段:天山路(金沙江路k2+080以南)道路工程施工 | 烟台经济技术开发区热力有限公司 | | 216006066.00 | 曹硕 | 2022-12-30 | |
9 | (新)四合庄西路(丰台南路-丰台北路)道路工程1#标段 | 北京市公联公路联络线有限责任公司 | | 192621535.00 | 张江龙 | 2023-01-13 | |
10 | (新)北神树垃圾卫生填埋场生态修复试点项目 | 北京环境卫生工程集团有限公司 | | 141033600.00 | 何慧颖 | 2023-09-08 | |
11 | (新)烟台综合保税区(西区)改造环境提升项目EPC工程总承包 | 烟台业达产业发展投资有限公司 | | 216250000.00 | 荐钧 | 2022-11-10 | |
青岛北岸建工集团有限公司 |
1 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | | 122389897.00 | 周明旭 | 2023-01-17 | |
2 | 惜福镇1台116MW清洁燃煤锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 131292561.00 | 毛盛 | 2021-10-10 | |
3 | 顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58MW水煤浆热水锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 165106803.00 | 范学顺 | 2021-10-09 | |
4 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 111179981.00 | 王鹏 | 2022-09-29 | |
5 | 新机场高速连接线两侧综合整治工程(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 120824462.00 | 周秀琳 | 2021-12-21 | |
6 | 李王路南段提升工程安顺路提升工程双积路立交桥周边调流道路还建工程(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 30004388.00 | 付德凯 | 2022-04-14 | |
7 | 畅行城阳交通综合治理工程项目(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 49073776.00 | 牛长辉 | 2021-11-07 | |
8 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | | 122389897.00 | 周明旭 | 2023-01-17 | |
9 | 惜福镇1台116MW清洁燃煤锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 131292561.00 | 毛盛 | 2021-10-10 | |
10 | 顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58MW水煤浆热水锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 165106803.00 | 范学顺 | 2021-10-09 | |
11 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 111179981.00 | 王鹏 | 2022-09-29 | |
12 | 新机场高速连接线两侧综合整治工程(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 120824462.00 | 周秀琳 | 2021-12-21 | |
13 | 李王路南段提升工程安顺路提升工程双积路立交桥周边调流道路还建工程(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 30004388.00 | 付德凯 | 2022-04-14 | |
14 | 畅行城阳交通综合治理工程项目(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 49073776.00 | 牛长辉 | 2021-11-07 | |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 49540249.00 | 陆卓勋 | 2021-04-28 | |
2 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
3 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | |
4 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | |
5 | 海军路、三沙路、桃林路西段、海崖路西段道路建设工程 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 113952000.00 | 刘树科 | 2021-01-29 | |
6 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 131400899.00 | 刘树科 | 2021-03-17 | |
7 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
8 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | |
9 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | |
10 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 49540249.00 | 陆卓勋 | 2021-04-28 | |
11 | 海军路、三沙路、桃林路西段、海崖路西段道路建设工程 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 113952000.00 | 刘树科 | 2021-01-29 | |
12 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 131400899.00 | 刘树科 | 2021-03-17 | |
国诚集团有限公司 |
1 | 沱江新城和丰场周边道路项目(有中标公示) | 泸州两江新城建设管理服务中心 | | 228939021.00 | 金伟 | 2022-09-02 | |
2 | 高腾大道(三期)工程 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | | 441374243.00 | 马先升 | 2023-08-02 | |
3 | 万州区江南水厂及配套管网工程(土建及安装) | 重庆长江水务集团有限公司 | | 216267901.00 | 王志锋 | 2023-09-28 | |
4 | 2020年金牛区中心城区城市道路人行道提升整治工程施工(有中标公示) | 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | | 43987501.00 | 胡伟 | 2021-10-25 | |
5 | 圆通拟选址西侧道路工程施工(有中标公示) | 成都双流瑞兴资产管理有限公司 | | 96946484.00 | 李强 | 2022-06-30 | |
6 | 铜梁区城镇排水管网改造整治项目EPC总承包 | 重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司 | | 80359500.00 | 赵国栋 | 2021-11-29 | |
7 | 沱江新城和丰场周边道路项目(有中标公示) | 泸州两江新城建设管理服务中心 | | 228939021.00 | 金伟 | 2022-09-02 | |
8 | 高腾大道(三期)工程 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | | 441374243.00 | 马先升 | 2023-08-02 | |
9 | 万州区江南水厂及配套管网工程(土建及安装) | 重庆长江水务集团有限公司 | | 216267901.00 | 王志锋 | 2023-09-28 | |
10 | 2020年金牛区中心城区城市道路人行道提升整治工程施工(有中标公示) | 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | | 43987501.00 | 胡伟 | 2021-10-25 | |
11 | 圆通拟选址西侧道路工程施工(有中标公示) | 成都双流瑞兴资产管理有限公司 | | 96946484.00 | 李强 | 2022-06-30 | |
12 | 铜梁区城镇排水管网改造整治项目EPC总承包 | 重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司 | | 80359500.00 | 赵国栋 | 2021-11-29 | |
潍坊昌大建设集团有限公司 |
1 | 临朐县骈邑路南延、大南环道路、南二环西延道路建设工程施工标段一(骈邑路南延工程) | 临朐沂山实业有限公司 | | 197508960.00 | 孔锋 | 2021-12-30 | |
2 | 高三路(樱前街-宝通街)工程、歌尔配套产业园东规划支路(健康街—新一街)工程施工 | 潍坊高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | | 32335538.00 | 蔡善成 | 2023-11-30 | |
3 | 潍坊市白浪河流域排水主通道改造工程 | 潍坊市市政公用事业服务中心 | | 30091049.00 | 程上海 | 2023-08-24 | |
4 | 潍坊市虞河下游箱涵(高铁至污水厂段)及调节池工程 | 潍坊市寒亭区水利局 | | 33987576.00 | 赵强 | 2022-01-28 | |
5 | 潍坊市虞河流域排水通道改造工程 | 潍坊市市政公用事业服务中心 | | 29594745.00 | 惠金涛 | 2022-08-29 | |
6 | 潍坊市潍城区彩虹路(规划广富街-胜利西街)提升改造工程(EPC)施工总承包 | 潍坊潍州市政建设集团有限公司 | | 107081085.00 | 孔锋 | 2021-04-15 | |
7 | 临朐县骈邑路南延、大南环道路、南二环西延道路建设工程施工标段一(骈邑路南延工程) | 临朐沂山实业有限公司 | | 197508960.00 | 孔锋 | 2021-12-30 | |
8 | 高三路(樱前街-宝通街)工程、歌尔配套产业园东规划支路(健康街—新一街)工程施工 | 潍坊高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | | 32335538.00 | 蔡善成 | 2023-11-30 | |
9 | 潍坊市白浪河流域排水主通道改造工程 | 潍坊市市政公用事业服务中心 | | 30091049.00 | 程上海 | 2023-08-24 | |
10 | 潍坊市虞河下游箱涵(高铁至污水厂段)及调节池工程 | 潍坊市寒亭区水利局 | | 33987576.00 | 赵强 | 2022-01-28 | |
11 | 潍坊市虞河流域排水通道改造工程 | 潍坊市市政公用事业服务中心 | | 29594745.00 | 惠金涛 | 2022-08-29 | |
12 | 潍坊市潍城区彩虹路(规划广富街-胜利西街)提升改造工程(EPC)施工总承包 | 潍坊潍州市政建设集团有限公司 | | 107081085.00 | 孔锋 | 2021-04-15 | |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 105475448.00 | 姜志伟 | 2023-08-20 | |
2 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | |
3 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | |
4 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
5 | 藏马镇崖上-西南地村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 12460035.00 | 李璇 | 2021-12-30 | |
6 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | |
7 | 融合路南段工程(桃林路—里岛路)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 22211154.00 | 李腾飞 | 2022-11-01 | |
8 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | |
9 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 105475448.00 | 姜志伟 | 2023-08-20 | |
10 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
11 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | |
12 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | |
13 | 融合路南段工程(桃林路—里岛路)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 22211154.00 | 李腾飞 | 2022-11-01 | |
14 | 藏马镇崖上-西南地村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 12460035.00 | 李璇 | 2021-12-30 | |
青岛土木建工集团有限公司 |
1 | (以此为准)红石崖水厂二期扩建工程(施工) | 青岛碧海水务有限公司 | | 103200201.00 | 伊通 | 2024-01-23 | |
2 | 生态园 21 号线道路及管网工程一期 | 中德联合集团有限公司 | | 50548882.00 | 孙秀丽 | 2024-01-04 | |
3 | 宝山镇上柴村美丽乡村示范村建设项目 | 青岛海西城市建设有限公司 | | 11123736.00 | 朱丽 | 2021-10-22 | |
4 | 团结路西段工程(原黄岛区界--团结路支路)一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 21128100.00 | 辛海洲 | 2022-05-18 | |
5 | 泰薛路拓宽改造工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 122104425.00 | 王吉峰 | 2021-01-22 | |
6 | 山宋路道路及管网工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 16301078.00 | 李奇军 | 2021-03-23 | |
7 | (以此为准)红石崖水厂二期扩建工程(施工) | 青岛碧海水务有限公司 | | 103200201.00 | 伊通 | 2024-01-23 | |
8 | 生态园 21 号线道路及管网工程一期 | 中德联合集团有限公司 | | 50548882.00 | 孙秀丽 | 2024-01-04 | |
9 | 宝山镇上柴村美丽乡村示范村建设项目 | 青岛海西城市建设有限公司 | | 11123736.00 | 朱丽 | 2021-10-22 | |
10 | 团结路西段工程(原黄岛区界--团结路支路)一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 21128100.00 | 辛海洲 | 2022-05-18 | |
11 | 泰薛路拓宽改造工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 122104425.00 | 王吉峰 | 2021-01-22 | |
12 | 山宋路道路及管网工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 16301078.00 | 李奇军 | 2021-03-23 | |
青岛第一市政工程有限公司 |
1 | (新)红岛经济区田海路打通工程 | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | | 330700987.00 | 刘辛波 | 2022-08-30 | |
2 | (新)唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | | 562161665.00 | 林森林 | 2023-09-21 | |
3 | 胶州市香港路改建提升工程项目设计施工总承包胶州市香港路改建提升工程设计施工总承包三标段 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 262287186.00 | 王珂 | 2021-07-30 | |
4 | 淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-站前路 | 淄博高新区政府投资工程建设中心 | | 105974418.00 | 姜春光 | 2021-01-22 | |
5 | 张村河水质净化厂工程(土建主体)施工 | 青岛张村河水务有限公司 | | 103619319.00 | 许洪建 | 2021-07-07 | |
6 | 张店南部区域农村路网建设项目—马南路建设工程立交桥梁工程施工 | 淄博市城建重点工程建设指挥部 | | 148117845.00 | 由兆升 | 2021-04-07 | |
7 | (新)唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | | 562161665.00 | 林森林 | 2023-09-21 | |
8 | 胶州市香港路改建提升工程项目设计施工总承包胶州市香港路改建提升工程设计施工总承包三标段 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 262287186.00 | 王珂 | 2021-07-30 | |
9 | 淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-站前路 | 淄博高新区政府投资工程建设中心 | | 105974418.00 | 姜春光 | 2021-01-22 | |
10 | 张村河水质净化厂工程(土建主体)施工 | 青岛张村河水务有限公司 | | 103619319.00 | 许洪建 | 2021-07-07 | |
11 | 张店南部区域农村路网建设项目—马南路建设工程立交桥梁工程施工 | 淄博市城建重点工程建设指挥部 | | 148117845.00 | 由兆升 | 2021-04-07 | |
青建集团股份公司 |
1 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目厂区工程 | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | | 84953270.00 | 张榜 | 2023-04-07 | |
2 | 历史文化记忆片区园区基础设施项目环境提升四期(设计施工总承包) | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 21550005.00 | 王雷 | 2023-10-20 | |
3 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | | 562161665.00 | 林森林 | 2023-09-21 | |
4 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 55676402.00 | 相文海 | 2023-01-13 | |
5 | 楼山后河(重庆路-规划三号线)整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 27523665.00 | 王雷 | 2022-07-13 | |
6 | 大村河中下游截污及景观提升工程一标段 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 53776804.00 | 桓鑫 | 2021-10-29 | |
7 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程. | 青岛高投建设工程有限公司 | | 56874884.00 | 王晶 | 2021-08-13 | |
8 | 历史文化记忆片区园区基础设施项目环境提升四期(设计施工总承包) | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 21550005.00 | 王雷 | 2023-10-20 | |
9 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | | 562161665.00 | 林森林 | 2023-09-21 | |
10 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 55676402.00 | 相文海 | 2023-01-13 | |
11 | 楼山后河(重庆路-规划三号线)整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 27523665.00 | 王雷 | 2022-07-13 | |
12 | 大村河中下游截污及景观提升工程一标段 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 53776804.00 | 桓鑫 | 2021-10-29 | |
13 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程. | 青岛高投建设工程有限公司 | | 56874884.00 | 王晶 | 2021-08-13 | |
14 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目厂区工程 | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | | 84953270.00 | 张榜 | 2023-04-07 | |
青岛巨源建工集团有限公司 |
1 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 616583343.00 | 范永武 | 2021-11-27 | |
2 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 106268288.00 | 高红见 | 2023-05-12 | |
3 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 566582728.00 | 范永武 | 2022-12-01 | |
4 | 田海路(规划西6号线至南一路)打通工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 200366726.00 | 刘辛波 | 2022-06-30 | |
5 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 152532657.00 | 于小明 | 2022-05-15 | |
6 | 云岭路(仙霞岭路-科大支路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 62079813.00 | 孙晓彩 | 2021-11-25 | |
7 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 616583343.00 | 范永武 | 2021-11-27 | |
8 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 106268288.00 | 高红见 | 2023-05-12 | |
9 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 566582728.00 | 范永武 | 2022-12-01 | |
10 | 田海路(规划西6号线至南一路)打通工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 200366726.00 | 刘辛波 | 2022-06-30 | |
11 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 152532657.00 | 于小明 | 2022-05-15 | |
12 | 云岭路(仙霞岭路-科大支路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 62079813.00 | 孙晓彩 | 2021-11-25 | |
青岛中建联合集团有限公司 |
1 | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程土建工程设计施工总承包 | 胶州市胶东国际机场和临空经济区综合办公室 | | 109055556.00 | 李传智 | 2023-08-20 | |
2 | 球场东一路顺接工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 62537352.00 | 赵岩 | 2023-08-18 | |
3 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | 胶州市市政工程处 | | 169243692.00 | 高晓锐 | 2023-01-03 | |
4 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 229709105.00 | 李潇 | 2022-08-14 | |
5 | 青岛空港综合保税区服务中心道路工程 | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | | 391616373.00 | 刘中强 | 2021-08-27 | |
6 | 胶州市海尔大道改建提升工程-管线工程、交通工程等设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 306079543.00 | 李云厚 | 2021-10-21 | |
7 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 229709105.00 | 李潇 | 2022-08-14 | |
8 | 青岛空港综合保税区服务中心道路工程 | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | | 391616373.00 | 刘中强 | 2021-08-27 | |
9 | 胶州市海尔大道改建提升工程-管线工程、交通工程等设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 306079543.00 | 李云厚 | 2021-10-21 | |
10 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | 胶州市市政工程处 | | 169243692.00 | 高晓锐 | 2023-01-03 | |
11 | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程土建工程设计施工总承包 | 胶州市胶东国际机场和临空经济区综合办公室 | | 109055556.00 | 李传智 | 2023-08-20 | |
12 | 球场东一路顺接工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 62537352.00 | 赵岩 | 2023-08-18 | |
济南黄河路桥建设集团有限公司 |
1 | 小汉峪中路南段市政工程项目施工 | 济南高新技术产业开发区管理委员会舜华路街道办事处 | | 47495200.00 | 刘洋 | 2022-11-14 | |
2 | 奥体中路跨小清河桥梁工程 | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | | 158223210.00 | 李新璐 | 2022-11-30 | |
3 | 济南市旅游路东延(春晖路至吕家庄互通)市政设施及管网配套工程施工三标段(1) | 济南市交通运输事业发展中心 | | 135808899.00 | 王晗 | 2022-12-31 | |
4 | 济南东站管鲍大街、龙脊河东路、龙脊河西路道路建设施工项目 | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | | 101474500.00 | 韩合顺 | 2022-03-28 | |
5 | 济南高新区孙村老城镇周边市政道路工程工程 | 济南高新技术产业开发区管理委员会财政性投资项 | | 207099623.00 | 于秀飞 | 2022-09-16 | |
6 | 济南新旧动能转换先行区智慧物流园区配套道路、管网及综合管廊二期工程施工 | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 | | 1003170805.00 | 王国军 | 2023-06-14 | |
7 | 济南市雪山片区三期市政道路项目落工总承包 | 济南市城市建设投资有限公司 | | 402263477.00 | 陈文振 | 2022-09-21 | |
8 | 西客站张刘片区市政道路一期工程施工 | 济南西城投资开发集团有限公司 | | 85991101.00 | 郁宝刚 | 2021-12-15 | |
9 | 小汉峪中路南段市政工程项目施工 | 济南高新技术产业开发区管理委员会舜华路街道办事处 | | 47495200.00 | 刘洋 | 2022-11-14 | |
10 | 奥体中路跨小清河桥梁工程 | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | | 158223210.00 | 李新璐 | 2022-11-30 | |
11 | 济南市旅游路东延(春晖路至吕家庄互通)市政设施及管网配套工程施工三标段(1) | 济南市交通运输事业发展中心 | | 135808899.00 | 王晗 | 2022-12-31 | |
12 | 济南东站管鲍大街、龙脊河东路、龙脊河西路道路建设施工项目 | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | | 101474500.00 | 韩合顺 | 2022-03-28 | |
13 | 济南高新区孙村老城镇周边市政道路工程工程 | 济南高新技术产业开发区管理委员会财政性投资项 | | 207099623.00 | 于秀飞 | 2022-09-16 | |
14 | 济南新旧动能转换先行区智慧物流园区配套道路、管网及综合管廊二期工程施工 | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 | | 1003170805.00 | 王国军 | 2023-06-14 | |
15 | 济南市雪山片区三期市政道路项目落工总承包 | 济南市城市建设投资有限公司 | | 402263477.00 | 陈文振 | 2022-09-21 | |
16 | 西客站张刘片区市政道路一期工程施工 | 济南西城投资开发集团有限公司 | | 85991101.00 | 郁宝刚 | 2021-12-15 | |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
1 | (带网址)华能董家口送出线电力管廊工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 239522664.00 | 郭梦超 | 2023-02-17 | |
2 | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程 (工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 | |
3 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-10-23 | |
4 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程(EPC+F) | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | | 288411497.00 | 杨慧慧 | 2023-06-14 | |
