序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛市政空间开发集团有限责任公司,山东莱玺建设工程有限公司,山东省方圆经纬设计集团有限公司 |
1 | 莱西市地下综合管廊建设项目(一期)第三阶段(设计-施工总承包) | 莱西市财通投资发展有限公司 | | 511170000.00 | 李传顺 | 2024-02-03 | |
2 | 莱西市姜山镇 2023 年市级美丽乡村示范村建设项目(设计施工总承包) | 莱西市姜山镇人民政府 | | 61034403.00 | 李传顺 | 2023-11-30 | |
3 | 靖城路(G204-城阳区界)拓宽改造工程总承包(EPC+F) | 青岛城阳开投工程有限公司 | | 909097550.00 | 郭中强 | 2023-01-16 | |
4 | 环城北路改建工程项目(工程总承包EPC+F) | 青岛顺恒工程建设管理有限公司 | | 435477904.00 | 谭江雷 | 2024-01-19 | |
5 | 莱西市 2022 年美丽乡村示范村建设项目(设计-施工总承包) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 97276848.00 | 李洪好 | 2022-12-28 | |
6 | 莱西南部新城项目(2020年度一期)躬崔路、杭州路和龙江路等道路改造提升工程(设计-施工总承包) | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | | 374251009.00 | 石莎莎 | 2022-11-25 | |
7 | 莱西市 2022 年美丽乡村示范村建设项目(设计-施工总承包) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 97276848.00 | 林先喆 | 2022-12-28 | |
8 | 莱西市夏格庄镇绿色建筑产业基地华盛路、华美路等道路提升工程(设计-施工总承包) | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | | 63083790.00 | 石莎莎 | 2022-09-05 | |
9 | 莱西市店埠航空产业新城基础设施配套一期工程(设计-施工总承包) | 青岛城投通航产业新城投资有限公司 | | 91962206.00 | 王青松 | 2022-09-05 | |
10 | 莱西市店埠航空产业新城店夏路等道路提升工程(设计-施工总承包) | 青岛城投通航产业新城投资有限公司 | | 45814313.00 | 林先喆 | 2022-09-05 | |
11 | 五水绕城生态环境提升项目(二期)(设计施工一体化) | 青岛市城阳区市政建设服务中心 | | 89492505.00 | 张叶明 | 2022-01-11 | |
12 | 五水绕城生态环境提升项目(一期)(设计施工一体化) | 青岛市城阳区市政建设服务中心 | | 212353752.00 | 夏祥聚 | 2022-03-24 | |
13 | 上合示范区环境景观综合整治及优化提升工程设计施工总承包 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 857777649.00 | 邵运亮 | 2020-10-09 | |
14 | 上合示范区物流大道等道路基础设施工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 198074500.00 | 吴志强 | 2023-01-16 | |
15 | 莱西市地下综合管廊建设项目(一期)第三阶段(设计-施工总承包) | 莱西市财通投资发展有限公司 | | 511170000.00 | 李传顺 | 2024-02-03 | |
16 | 莱西市姜山镇 2023 年市级美丽乡村示范村建设项目(设计施工总承包) | 莱西市姜山镇人民政府 | | 61034403.00 | 李传顺 | 2023-11-30 | |
17 | 靖城路(G204-城阳区界)拓宽改造工程总承包(EPC+F) | 青岛城阳开投工程有限公司 | | 909097550.00 | 郭中强 | 2023-01-16 | |
18 | 环城北路改建工程项目(工程总承包EPC+F) | 青岛顺恒工程建设管理有限公司 | | 435477904.00 | 谭江雷 | 2024-01-19 | |
19 | 莱西南部新城项目(2020年度一期)躬崔路、杭州路和龙江路等道路改造提升工程(设计-施工总承包) | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | | 374251009.00 | 石莎莎 | 2022-11-25 | |
20 | 莱西市 2022 年美丽乡村示范村建设项目(设计-施工总承包) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 97276848.00 | 林先喆 | 2022-12-28 | |
21 | 莱西南部新城项目(2020 年度一期)躬崔路、杭州路和龙江路等道路改造提升 | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | | 374251009.00 | 钟超敏 | 2022-11-25 | |
22 | 上合示范区物流大道等道路基础设施工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 198074500.00 | 吴志强 | 2023-01-16 | |
23 | 莱西市夏格庄镇绿色建筑产业基地华盛路、华美路等道路提升工程(设计-施工总承包) | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | | 63083790.00 | 石莎莎 | 2022-09-05 | |
24 | 莱西市店埠航空产业新城基础设施配套一期工程(设计-施工总承包) | 青岛城投通航产业新城投资有限公司 | | 91962206.00 | 王青松 | 2022-09-05 | |
25 | 五水绕城生态环境提升项目(二期)(设计施工一体化) | 青岛市城阳区市政建设服务中心 | | 89492505.00 | 张叶明 | 2022-01-11 | |
26 | 五水绕城生态环境提升项目(一期)(设计施工一体化) | 青岛市城阳区市政建设服务中心 | | 212353752.00 | 夏祥聚 | 2022-03-24 | |
27 | 上合示范区环境景观综合整治及优化提升工程设计施工总承包 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 857777649.00 | 邵运亮 | 2020-10-09 | |
28 | 莱西市店埠航空产业新城店夏路等道路提升工程(设计-施工总承包) | 青岛城投通航产业新城投资有限公司 | | 45814313.00 | 林先喆 | 2022-09-05 | |
青建集团股份公司,青岛城市建筑设计院有限公司 |
1 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目厂区工程 | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | | 84953270.00 | 张榜 | 2023-04-07 | |
2 | 历史文化记忆片区园区基础设施项目环境提升四期(设计施工总承包) | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 21550005.00 | 王雷 | 2023-10-20 | |
3 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | | 562161665.00 | 林森林 | 2023-09-21 | |
4 | 时光文华新建住宅楼及商业配套项目(二期)(含装饰装修) | 青岛文扬发展有限公司 | | 366048800.00 | 武心贺 | 2023-07-28 | |
5 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 55676402.00 | 相文海 | 2023-01-13 | |
6 | 楼山后河(重庆路-规划三号线)整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 27523665.00 | 王雷 | 2022-07-13 | |
7 | 大村河中下游截污及景观提升工程一标段 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 53776804.00 | 桓鑫 | 2021-10-29 | |
8 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程. | 青岛高投建设工程有限公司 | | 56874884.00 | 王晶 | 2021-08-13 | |
9 | 青岛蓝色硅谷核心区跨越滨海大道天桥项目施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 54044083.00 | 管殿尊 | 2019-01-21 | |
10 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目厂区工程 | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | | 84953270.00 | 张榜 | 2023-04-07 | |
11 | 历史文化记忆片区园区基础设施项目环境提升四期(设计施工总承包) | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 21550005.00 | 王雷 | 2023-10-20 | |
12 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | | 562161665.00 | 林森林 | 2023-09-21 | |
13 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 55676402.00 | 相文海 | 2023-01-13 | |
14 | 楼山后河(重庆路-规划三号线)整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 27523665.00 | 王雷 | 2022-07-13 | |
15 | 大村河中下游截污及景观提升工程一标段 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 53776804.00 | 桓鑫 | 2021-10-29 | |
16 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程. | 青岛高投建设工程有限公司 | | 56874884.00 | 王晶 | 2021-08-13 | |
17 | 青岛蓝色硅谷核心区跨越滨海大道天桥项目施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 54044083.00 | 管殿尊 | 2019-01-21 | |
荣泰建设集团有限公司,智诚建科设计有限公司 |
1 | 海军路、三沙路、桃林路西段、海崖路西段道路建设工程 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 113952000.00 | 刘树科 | 2021-01-29 | |
2 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
3 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | |
4 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | |
5 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 49540249.00 | 陆卓勋 | 2021-04-28 | |
6 | 海军路、三沙路、桃林路西段、海崖路西段道路建设工程 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 113952000.00 | 刘树科 | 2021-01-29 | |
7 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
8 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | |
9 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 49540249.00 | 陆卓勋 | 2021-04-28 | |
10 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | |
青岛中建联合集团有限公司,华茗设计集团有限公司 |
1 | 球场东一路顺接工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 62537352.00 | 赵岩 | 2023-08-18 | |
2 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 229709105.00 | 李潇 | 2022-08-14 | |
3 | 胶州市海尔大道改建提升工程-管线工程、交通工程等设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 306079543.00 | 李云厚 | 2021-10-21 | |
4 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | 胶州市市政工程处 | | 169243692.00 | 高晓锐 | 2023-01-03 | |
5 | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程土建工程设计施工总承包 | 胶州市胶东国际机场和临空经济区综合办公室 | | 109055556.00 | 李传智 | 2023-08-20 | |
6 | 球场东一路顺接工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 62537352.00 | 赵岩 | 2023-08-18 | |
7 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 229709105.00 | 李潇 | 2022-08-14 | |
8 | 胶州市海尔大道改建提升工程-管线工程、交通工程等设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 306079543.00 | 李云厚 | 2021-10-21 | |
9 | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程土建工程设计施工总承包 | 胶州市胶东国际机场和临空经济区综合办公室 | | 109055556.00 | 李传智 | 2023-08-20 | |
10 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | 胶州市市政工程处 | | 169243692.00 | 高晓锐 | 2023-01-03 | |
青岛古建建设集团有限公司,青润工程设计有限公司 |
1 | 姜家村社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34308567.00 | 孙保阳 | 2022-05-09 | |
2 | 返岭前停车场周边环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 31543492.00 | 綦伟 | 2022-06-24 | |
3 | 地铁编组站市政配套工程二号路 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 44673639.00 | 尚修杰 | 2021-11-02 | |
4 | 东台社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 42001723.00 | 尚修杰 | 2022-07-12 | |
5 | 午山山地公园先行区工程(森林防火通道及水灭火系统) | 青岛市崂山区金家岭生态保护开发中心 | | 70838019.00 | 林建 | 2022-12-14 | |
6 | 姜家村社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34308567.00 | 孙保阳 | 2022-05-09 | |
7 | 返岭前停车场周边环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 31543492.00 | 綦伟 | 2022-06-24 | |
8 | 地铁编组站市政配套工程二号路 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 44673639.00 | 尚修杰 | 2021-11-02 | |
9 | 东台社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 42001723.00 | 尚修杰 | 2022-07-12 | |
10 | 午山山地公园先行区工程(森林防火通道及水灭火系统) | 青岛市崂山区金家岭生态保护开发中心 | | 70838019.00 | 林建 | 2022-12-14 | |