序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | 中骏·丽景府供热工程设计施工总承包 | 青岛金源热电有限公司 | | 6250160.00 | 刘国鑫 | 2022-11-30 | |
2 | 唠山区2021年新增供热配套工程-山东头社区改造项目LS0104-061 地块(安置区)一、二期工程 | 青岛东亿供热管理有限公司 | | 7707673.00 | 刘国鑫 | 2022-12-09 | |
3 | 远洋万和城浮山新区 P26 地块洋国际中心)办公及商业源综合供能工项目(张玲茹) | 青岛能源热电集团第二热力有限公司 | | 16559258.00 | 张玲茹 | 2023-01-15 | |
4 | 青岛胶东机场增建停车场工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 27319080.00 | 周桂雪 | 2023-09-14 | |
5 | 平度市2022年美丽乡村示范村建设项目 | 平度市农业投资开发有限公司 | | 13208920.00 | 刘健 | 2023-01-11 | |
6 | 六街口地下机械停车场(施工)项目经理赵昇熙 | 青岛市市南区中山路街道办事处 | | 76580000.00 | 赵昇熙 | 2022-06-25 | |
7 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021-01-08 | |
8 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | |
9 | 2021年度德州市农村地区清洁取暖工程总承包(EPC)建设项目 | 德州市住房和城乡建设局 | | 329871815.00 | 汤博麟 | 2021-12-31 | |
10 | 峰山西社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17928406.00 | 张彤彤 | 2021-01-28 | |
11 | 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17187475.00 | 姜彬 | 2021-01-20 | |
12 | 中骏·丽景府供热工程设计施工总承包 | 青岛金源热电有限公司 | | 6250160.00 | 刘国鑫 | 2022-11-30 | |
13 | 唠山区2021年新增供热配套工程-山东头社区改造项目LS0104-061 地块(安置区)一、二期工程 | 青岛东亿供热管理有限公司 | | 7707673.00 | 刘国鑫 | 2022-12-09 | |
14 | 远洋万和城浮山新区 P26 地块洋国际中心)办公及商业源综合供能工项目(张玲茹) | 青岛能源热电集团第二热力有限公司 | | 16559258.00 | 张玲茹 | 2023-01-15 | |
15 | 青岛胶东机场增建停车场工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 27319080.00 | 周桂雪 | 2023-09-14 | |
16 | 六街口地下机械停车场(施工)项目经理赵昇熙 | 青岛市市南区中山路街道办事处 | | 76580000.00 | 赵昇熙 | 2022-06-25 | |
17 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021-01-08 | |
18 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | |
19 | 2021年度德州市农村地区清洁取暖工程总承包(EPC)建设项目 | 德州市住房和城乡建设局 | | 329871815.00 | 汤博麟 | 2021-12-31 | |
20 | 峰山西社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17928406.00 | 张彤彤 | 2021-01-28 | |
21 | 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17187475.00 | 姜彬 | 2021-01-20 | |
22 | 平度市2022年美丽乡村示范村建设项目 | 平度市农业投资开发有限公司 | | 13208920.00 | 刘健 | 2023-01-11 | |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 18612177.00 | 祝青军 | 2023-04-13 | |
2 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | | 20893381.00 | 马祥瑞 | 2023-06-16 | |
3 | 园区一号路道路及管网工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 12926077.00 | 逄淑华 | 2022-01-17 | |
4 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | |
5 | 琅琊镇琅琊南路整治工程(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 12283000.00 | 柳敦茂 | 2022-04-21 | |
6 | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 20108620.00 | 齐会林 | 2023-06-15 | |
7 | 汶河西路道路整治工程(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 10300099.00 | 杜方正 | 2021-01-06 | |
8 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 18612177.00 | 祝青军 | 2023-04-13 | |
9 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | | 20893381.00 | 马祥瑞 | 2023-06-16 | |
10 | 园区一号路道路及管网工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 12926077.00 | 逄淑华 | 2022-01-17 | |
11 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | |
12 | 琅琊镇琅琊南路整治工程(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 12283000.00 | 柳敦茂 | 2022-04-21 | |
13 | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 20108620.00 | 齐会林 | 2023-06-15 | |
14 | 汶河西路道路整治工程(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 10300099.00 | 杜方正 | 2021-01-06 | |
青岛百顺通市政工程有限公司 |
1 | 劲松二路(辽阳西路至同和路)道路工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 17490882.00 | 高伟 | 2023-01-12 | |
2 | 劲松二路(辽阳西路至同和路)道路工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 17490882.00 | 高伟 | 2023-01-12 | |
3 | 市北区河西河(蚌埠路-长沙路)综合治理工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 18518632.00 | 徐海东 | 2023-02-16 | |
4 | 河西河(绥宁路—常宁路)综合整治 | 青岛市市北区城市管理局 | | 13965674.00 | 姚正平 | 2022-05-17 | |
5 | 市北区河西河(蚌埠路-长沙路)综合治理工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 18518632.00 | 徐海东 | 2023-02-16 | |
6 | 河西河(绥宁路—常宁路)综合整治 | 青岛市市北区城市管理局 | | 13965674.00 | 姚正平 | 2022-05-17 | |
7 | 2022年市北区市政道路整治提升工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 39062765.00 | 彭桂华 | 2024-04-19 | |
8 | 浪潮大数据产业园配套工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 11018597.00 | 李春苗 | 2023-03-03 | |
9 | 2020年市北区部分道路整治提升工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 12317308.00 | 李春苗 | 2022-11-15 | |
10 | 2022年市北区市政道路整治提升工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 39062765.00 | 彭桂华 | 2024-04-19 | |
11 | 浪潮大数据产业园配套工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 11018597.00 | 李春苗 | 2023-03-03 | |
12 | 2020年市北区部分道路整治提升工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 12317308.00 | 李春苗 | 2022-11-15 | |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
1 | (带网址)华能董家口送出线电力管廊工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 239522664.00 | 郭梦超 | 2023-02-17 | |
2 | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程 (工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 | |
3 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-10-23 | |
4 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程(EPC+F) | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | | 288411497.00 | 杨慧慧 | 2023-06-14 | |
5 | (新)西部老城区市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | |
6 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 383756708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | |
7 | (带网址)华能董家口送出线电力管廊工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 239522664.00 | 郭梦超 | 2023-02-17 | |
8 | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程 (工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 | |
9 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-10-23 | |
10 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程(EPC+F) | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | | 288411497.00 | 杨慧慧 | 2023-06-14 | |
11 | (新)西部老城区市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | |
12 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 383756708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | |
青岛市益水工程股份有限公司 |
1 | 温州路(香港路-惜苑路)、惜苑路(海尔大道-温州路)给水管网工程设计施工总承包 | 青岛胶州自来水有限公司 | | 49558562.00 | 董其霞、陈峰 | 2021-10-19 | |
2 | 温州路(香港路-惜苑路)、惜苑路(海尔大道-温州路)给水管网工程设计施工总承包 | 青岛胶州自来水有限公司 | | 49558562.00 | 董其霞、陈峰 | 2021-10-19 | |
3 | 青岛百发海水淡化厂扩建工程气浮车间及超滤泵房等用房 | 青岛百发海水淡化有限公司 | | 539014257.00 | 刘广鑫 | 2022-12-22 | |
4 | 胶州市城区市政供水管网向胶西街道办事处应急供水工程设计施工总承包一标段 | 青岛胶州自来水有限公司 | | 138153067.00 | 刘俊基 | 2021-11-02 | |
5 | 青岛百发海水淡化厂扩建工程气浮车间及超滤泵房等用房 | 青岛百发海水淡化有限公司 | | 539014257.00 | 刘广鑫 | 2022-12-22 | |
6 | 胶州市城区市政供水管网向胶西街道办事处应急供水工程设计施工总承包一标段 | 青岛胶州自来水有限公司 | | 138153067.00 | 刘俊基 | 2021-11-02 | |
7 | 青岛市小涧西生化处理厂改扩建暨青岛厨余垃圾处理工程特许经营项目(设计施工总承包) | 青岛洁宝生态科技有限公司 | | 347247900.00 | 熊建英 | 2023-11-30 | |
8 | 青岛百发海水淡化厂扩建工程配套管线 | 青岛百发海水淡化有限公司 | | 58266523.00 | 王祚立 | 2023-06-27 | |
9 | 海泊河污水处理厂提标扩建项目(设计施工总承包) | 青岛水务集团环境能源有限公司 | | 376696572.00 | 杨晓宁 | 2022-01-18 | |
10 | 青岛市小涧西生化处理厂改扩建暨青岛厨余垃圾处理工程特许经营项目(设计施工总承包) | 青岛洁宝生态科技有限公司 | | 347247900.00 | 熊建英 | 2023-11-30 | |
11 | 青岛百发海水淡化厂扩建工程配套管线 | 青岛百发海水淡化有限公司 | | 58266523.00 | 王祚立 | 2023-06-27 | |
12 | 海泊河污水处理厂提标扩建项目(设计施工总承包) | 青岛水务集团环境能源有限公司 | | 376696572.00 | 杨晓宁 | 2022-01-18 | |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | |
2 | 富春江路西延道路管网工程(施工) | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | | 27024591.00 | 王义波 | 2021-03-31 | |
3 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | |
4 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
5 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | |
6 | 平阳县昆阳镇城东新区经八路(迎宾大道-横阳东路)工程一期 | 平阳城市中心区开发建设有限公司 | | 81445591.00 | 马云龙 | 2021-12-13 | |
7 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 105475448.00 | 姜志伟 | 2023-08-20 | |
8 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | |
9 | 富春江路西延道路管网工程(施工) | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | | 27024591.00 | 王义波 | 2021-03-31 | |
10 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | |
11 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
12 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | |
13 | 平阳县昆阳镇城东新区经八路(迎宾大道-横阳东路)工程一期 | 平阳城市中心区开发建设有限公司 | | 81445591.00 | 马云龙 | 2021-12-13 | |
14 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 105475448.00 | 姜志伟 | 2023-08-20 | |
青岛海德工程集团股份有限公司 |
1 | 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 | 张店区人民政府和平街道办事处 | | 54210646.00 | 李进琦 | 2021-12-15 | |
2 | 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | | 22887280.00 | 李进琦 | 2022-10-21 | |
3 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30099999.00 | 于浩 | 2023-01-06 | |
4 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695509.00 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | |
5 | 儿童公园(一期)施工 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | | 81835636.00 | 韩德克 | 2021-12-24 | |
6 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022-09-26 | |
7 | 泰安市擂鼓石大街东段(凤阳路至博阳路)改造工程施工(二标段) | 泰安市住房和城乡建设局 | | 67910124.00 | 吕同占 | 2021-06-28 | |
8 | 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 | 张店区人民政府和平街道办事处 | | 54210646.00 | 李进琦 | 2021-12-15 | |
9 | 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | | 22887280.00 | 李进琦 | 2022-10-21 | |
10 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30099999.00 | 于浩 | 2023-01-06 | |
11 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695509.00 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | |
12 | 儿童公园(一期)施工 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | | 81835636.00 | 韩德克 | 2021-12-24 | |
13 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022-09-26 | |
14 | 泰安市擂鼓石大街东段(凤阳路至博阳路)改造工程施工(二标段) | 泰安市住房和城乡建设局 | | 67910124.00 | 吕同占 | 2021-06-28 | |
青岛世通建设工程有限公司 |
1 | (新)高新区2号能源站项目市政供热管网工程 | 青岛高新高科清洁能源有限公司 | | 13923964.00 | 李春光 | 2023-01-13 | |
2 | (新)高新区2号能源站项目市政供热管网工程 | 青岛高新高科清洁能源有限公司 | | 13923964.00 | 李春光 | 2023-01-13 | |
3 | 科而泰东侧路(株洲路-科院纬四路)市政配套工程 | 青岛市崂山区市政公用局 | | 21150067.00 | 刘元俊 | 2022-01-12 | |
4 | 青峰社区省级美丽村居建设工程项目 | 青岛市城阳区惜福镇街道青峰社区居民委员会 | | 5912353.00 | 刘明汉 | 2021-02-09 | |
5 | 科而泰东侧路(株洲路-科院纬四路)市政配套工程 | 青岛市崂山区市政公用局 | | 21150067.00 | 刘元俊 | 2022-01-12 | |
6 | 青峰社区省级美丽村居建设工程项目 | 青岛市城阳区惜福镇街道青峰社区居民委员会 | | 5912353.00 | 刘明汉 | 2021-02-09 | |
7 | (新)莱西市济南路中学新建工程室外配套项目 | 莱西市济南路中学 | | 11914151.00 | 于宝昌 | 2021-03-06 | |
8 | 浮山新区七条支路(2、3、4号线)市政配套工程(二标段) | 青岛市城市发展中心有限责任公司 | | 12160000.00 | 浦金文 | 2023-09-10 | |
9 | 市北区集中安置住房项目供热配套工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | | 19579674.00 | 刘元俊 | 2023-10-09 | |
10 | (新)莱西市济南路中学新建工程室外配套项目 | 莱西市济南路中学 | | 11914151.00 | 于宝昌 | 2021-03-06 | |
11 | 浮山新区七条支路(2、3、4号线)市政配套工程(二标段) | 青岛市城市发展中心有限责任公司 | | 12160000.00 | 浦金文 | 2023-09-10 | |
12 | 市北区集中安置住房项目供热配套工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | | 19579674.00 | 刘元俊 | 2023-10-09 | |
青岛兴水实业有限公司 |
1 | 2020年沙子口片区供热配套工程 | 青岛东亿供热管理有限公司 | | 10750971.00 | 孙丽 | 2021-05-25 | |
2 | 2020年沙子口片区供热配套工程 | 青岛东亿供热管理有限公司 | | 10750971.00 | 孙丽 | 2021-05-25 | |
3 | 胶州市前韩水厂深度处理工程(设计施工总承包) | 青岛胶州市自来水公司 | | 37409580.00 | 贾鲁鲁 | 2022-11-09 | |
4 | 城阳区东部水厂建设工程(一期) | 青岛市城阳区自来水公司 | | 25301714.00 | 时宏远 | 2022-07-15 | |
5 | 胶州市前韩水厂深度处理工程(设计施工总承包) | 青岛胶州市自来水公司 | | 37409580.00 | 贾鲁鲁 | 2022-11-09 | |
6 | 城阳区东部水厂建设工程(一期) | 青岛市城阳区自来水公司 | | 25301714.00 | 时宏远 | 2022-07-15 | |
7 | 轻轨莱西站室外配套工程 | 莱西市市政管理处 | | 34108232.00 | 张汝华 | 2022-04-28 | |
8 | 崂山区中心城区一次网改造工程 | 青岛高科热力有限公司 | | 15015737.00 | 姚辉丹 | 2022-05-17 | |
9 | 世园会净化水厂配套设施建设工程(施工) | 青岛水务集团有限公司 | | 16062713.00 | 孙友伟 | 2022-02-18 | |
10 | 城阳区自来水一户一表改造工程(二期) | 青岛市城阳区自来水公司 | | 26627596.00 | 赵洪国 | 2021-05-19 | |
11 | 轻轨莱西站室外配套工程 | 莱西市市政管理处 | | 34108232.00 | 张汝华 | 2022-04-28 | |
12 | 崂山区中心城区一次网改造工程 | 青岛高科热力有限公司 | | 15015737.00 | 姚辉丹 | 2022-05-17 | |
13 | 世园会净化水厂配套设施建设工程(施工) | 青岛水务集团有限公司 | | 16062713.00 | 孙友伟 | 2022-02-18 | |
14 | 城阳区自来水一户一表改造工程(二期) | 青岛市城阳区自来水公司 | | 26627596.00 | 赵洪国 | 2021-05-19 | |
青岛古建建设集团有限公司 |
1 | 青山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34165194.00 | 姜仕坤 | 2022-02-25 | |
2 | 姜家村社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34308567.00 | 孙保阳 | 2022-05-09 | |
3 | 返岭前停车场周边环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 31543492.00 | 綦伟 | 2022-06-24 | |
4 | 西山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 37365896.00 | 潘建权 | 2022-05-09 | |
5 | 王哥庄街道驻地王哥庄社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 39731156.00 | 綦伟 | 2021-05-10 | |
6 | 地铁编组站市政配套工程二号路 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 44673639.00 | 尚修杰 | 2021-11-02 | |
7 | 东台社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 42001723.00 | 尚修杰 | 2022-07-12 | |
8 | 青山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34165194.00 | 姜仕坤 | 2022-02-25 | |
9 | 姜家村社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34308567.00 | 孙保阳 | 2022-05-09 | |
10 | 返岭前停车场周边环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 31543492.00 | 綦伟 | 2022-06-24 | |
11 | 西山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 37365896.00 | 潘建权 | 2022-05-09 | |
12 | 王哥庄街道驻地王哥庄社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 39731156.00 | 綦伟 | 2021-05-10 | |
13 | 地铁编组站市政配套工程二号路 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 44673639.00 | 尚修杰 | 2021-11-02 | |
14 | 东台社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 42001723.00 | 尚修杰 | 2022-07-12 | |
青岛枫和市政园林建设有限公司 |
1 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(镇平之路至环湾山东高速收费口段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 35937621.00 | 宋江霞 | 2022-11-04 | |
2 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(长治路至金水路高架桥段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 40797971.00 | 高守繁 | 2022-11-04 | |
3 | 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程2标 | 青岛顺安热电有限公司 | | 35126191.00 | 丁合鹏 | 2023-01-17 | |
4 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 17385188.00 | 王寿滟 | 2022-04-18 | |
5 | 中海海岸雅园项目供热配套工程 | 青岛鲁青热力有限公司 | | 14308766.00 | 丁合星 | 2021-07-08 | |
6 | 翰林华府住宅小区项目室外配套工程 | 青岛山海情度假有限公司 | | 60091183.00 | 李恺 | 2021-01-08 | |
7 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(镇平之路至环湾山东高速收费口段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 35937621.00 | 宋江霞 | 2022-11-04 | |
8 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(长治路至金水路高架桥段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 40797971.00 | 高守繁 | 2022-11-04 | |
9 | 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程2标 | 青岛顺安热电有限公司 | | 35126191.00 | 丁合鹏 | 2023-01-17 | |
10 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 17385188.00 | 王寿滟 | 2022-04-18 | |
11 | 中海海岸雅园项目供热配套工程 | 青岛鲁青热力有限公司 | | 14308766.00 | 丁合星 | 2021-07-08 | |
12 | 翰林华府住宅小区项目室外配套工程 | 青岛山海情度假有限公司 | | 60091183.00 | 李恺 | 2021-01-08 | |
青岛旭华建设集团有限公司 |
1 | 王台街道庙子埠山公墓(三期)及相关配套道路建设工程(施工) | 青岛市黄岛区王台街道办事处 | | 7554594.00 | 黄鹏 | 2023-07-26 | |
2 | 王台街道庙子埠山公墓(三期)及相关配套道路建设工程(施工) | 青岛市黄岛区王台街道办事处 | | 7554594.00 | 黄鹏 | 2023-07-26 | |
3 | 2023年张家楼街道小泥沟头村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛农高资产管理集团有限公司 | | 6454673.00 | 崔健 | 2023-11-01 | |
4 | 王台街道道路设施改造提升工程(施工) | 青岛市黄岛区王台街道办事处 | | 24700349.00 | 王在超 | 2023-06-23 | |
5 | 2023年张家楼街道小泥沟头村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛农高资产管理集团有限公司 | | 6454673.00 | 崔健 | 2023-11-01 | |
6 | 王台街道道路设施改造提升工程(施工) | 青岛市黄岛区王台街道办事处 | | 24700349.00 | 王在超 | 2023-06-23 | |
7 | 凤凰山路、泰发路道路整治提升工程(新) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 29701126.00 | 陶阳武 | 2022-04-15 | |
8 | 2023年崔家集镇推进区村庄基础设施及人居环境整治提升项目 | 平度市崔家集镇人民政府 | | 29909031.00 | 崔健 | 2023-10-30 | |
9 | 2020年琅琊镇美丽乡村示范建设项目(施工) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 23301847.00 | 王海涛 | 2021-04-20 | |
10 | 2023年平度市崔家集镇向阳红乡村振兴示范片区项目(向阳共富产业园及乡村振兴示范园提升、粮蔬种植研学基地及小西红柿展馆提升、两区环线打造一期、片区党群服务中心提升等建设项目) | 平度市乡阳红建设发展有限公司 | | 16506926.00 | 逄利华 | 2024-04-26 | |
11 | 凤凰山路、泰发路道路整治提升工程(新) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 29701126.00 | 陶阳武 | 2022-04-15 | |
12 | 2023年崔家集镇推进区村庄基础设施及人居环境整治提升项目 | 平度市崔家集镇人民政府 | | 29909031.00 | 崔健 | 2023-10-30 | |
13 | 2020年琅琊镇美丽乡村示范建设项目(施工) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 23301847.00 | 王海涛 | 2021-04-20 | |