序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 海洋生物产业园启动区道路及官网配套工程(横一路)2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
2 | 灵海路跨两河桥梁工程青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
3 | 隐珠四路打通工程2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
4 | 重大项目生活区周边市政配套工程二期2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
5 | 中国海洋大学海洋科教创新园区基础设施配套工程(施工青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
6 | 2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | 疏港高架拓宽工程(工程总承包)2 标段(含山东省住房和城乡建设厅关于2023年度山东首建筑施工安全文明标准化工地) |
7 | 台子沟南路东段(三沙路至海军路)2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
8 | 天一镜台山小镇道路总包青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
9 | 泊里城市更新基础设施配套工程2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
10 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工)青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
11 | 海洋生物产业园启动区道路及官网配套工程(横一路)2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
12 | 灵海路跨两河桥梁工程青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
13 | 隐珠四路打通工程2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
14 | 重大项目生活区周边市政配套工程二期2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
15 | 中国海洋大学海洋科教创新园区基础设施配套工程(施工青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
16 | 2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | 疏港高架拓宽工程(工程总承包)2 标段(含山东省住房和城乡建设厅关于2023年度山东首建筑施工安全文明标准化工地) |
17 | 台子沟南路东段(三沙路至海军路)2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
18 | 天一镜台山小镇道路总包青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
19 | 泊里城市更新基础设施配套工程2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
20 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工)青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
山东鼎晟泰泽建设工程有限公司 |
青岛第一市政工程有限公司 |
1 | 青岛市2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地(东岸) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
2 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(高新区西1号线 新) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
3 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(机场货运区 新) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
4 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地(经二路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
5 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(太原路东延) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
6 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(地铁6号线) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
7 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(湾横4号线) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | |
8 | 2022年优质结构工程(经二路) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-14 | |
9 | 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(会展中心) | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | |
10 | 青岛市2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地 (海银立交) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
11 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(张村河水质净化厂) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | |
12 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(田海路打通) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | |
13 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(机场连接线二标) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
14 | 2023年度市政工程最高质量水平评价 (李村河EPC) | 中国市政工程协会 | 2023-09-01 | |
15 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地(田海路道路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
16 | 2023年优质结构工程(唐河路-安顺路) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-26 | |
17 | 青岛市2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地(东岸) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
18 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(高新区西1号线 新) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
19 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(机场货运区 新) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
20 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地(经二路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
21 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(太原路东延) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
22 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(地铁6号线) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
23 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(湾横4号线) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | |
24 | 2022年优质结构工程(经二路) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-14 | |
25 | 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(会展中心) | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | |
26 | 青岛市2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地 (海银立交) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
27 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(张村河水质净化厂) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | |
28 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(田海路打通) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | |
29 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(机场连接线二标) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
30 | 2023年度市政工程最高质量水平评价 (李村河EPC) | 中国市政工程协会 | 2023-09-01 | |
31 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地(田海路道路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
32 | 2023年优质结构工程(唐河路-安顺路) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-26 | |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
1 | 珠江路(石油大学区域)-2023山东省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-26 | |
2 | 2023青岛市标准化工地-大唐热力出线项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
|