根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京畅通道路工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 兴丰建设景观有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江西中金建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 常州南博园林工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 浡江生态建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中承利兴建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏香江园林建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河南大华城建集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河南匠选建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 昌宏建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河南恒厦建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏星屹都建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 郑州市兴隆市政设施建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 金光道环境建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 河南清新建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 天工方圆建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 鹏盛建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 陕西中交基础建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江苏艾美建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 中建宏图建设发展有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江苏端璟环境建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 河南省大成建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 博大环境集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江苏景天园林建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 正航水利集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 新鑫建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 常州天泽景观工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 常州市旭升景观园林工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 江苏顺地建设发展有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 浙江通达建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 浩安生态环境建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 常州绿湖园林建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 衢州市政园林股份有限公司 | 13.50 | 14.00 | 14.60 | 14.50 | 13.50 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 雨发建设集团有限公司 | 14.00 | 14.40 | 14.90 | 14.00 | 13.00 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 14.50 | 14.20 | 14.40 | 14.50 | 12.50 | 14.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京久大建设集团有限公司 | 13.50 | 14.00 | 14.40 | 14.00 | 13.00 | 13.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 14.00 | 13.90 | 14.40 | 14.50 | 13.50 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 14.50 | 14.00 | 14.10 | 14.00 | 12.50 | 14.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京凡润建设工程有限公司 | 14.50 | 13.80 | 13.90 | 15.00 | 11.50 | 14.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 浙江华舟建设有限公司 | 14.50 | 14.20 | 14.90 | 14.00 | 13.50 | 14.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 11.00 | 11.90 | 12.20 | 12.00 |
文章推荐: