根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工二标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏润来建设集团有限公司 | 13.40 | 13.30 | 12.10 | 13.18 | 13.25 | 13.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 12.30 | 11.30 | 12.40 | 11.56 | 12.19 | 12.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 雨发建设集团有限公司 | 12.30 | 11.07 | 12.35 | 11.76 | 12.53 | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京久大建设集团有限公司 | 12.70 | 12.06 | 12.20 | 11.86 | 12.57 | 12.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京润华建设集团有限公司 | 12.70 | 11.75 | 12.00 | 11.81 | 12.28 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 12.10 | 11.61 | 12.00 | 11.72 | 12.47 | 11.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 润盛建设集团有限公司 | 11.70 | 11.75 | 12.05 | 11.71 | 12.44 | 11.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京华致建设集团有限公司 | 12.90 | 11.52 | 12.55 | 12.03 | 12.64 | 12.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 锦润建设集团有限公司 | 10.70 | 10.62 | 10.60 | 10.56 | 11.31 | 10.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏博学建设工程有限公司 | 12.80 | 11.55 | 12.20 | 12.07 | 12.52 | 12.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 11.70 | 11.25 | 11.80 | 11.73 | 12.01 | 11.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 嘉盛建设集团有限公司 | 11.40 | 11.15 | 11.50 | 11.37 | 11.91 | 11.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 宏大建设集团有限公司 | 11.60 | 11.71 | 11.80 | 11.40 | 12.10 | 11.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 宏腾建设集团有限公司 | 11.90 | 11.82 | 12.05 | 11.64 | 12.41 | 11.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 12.40 | 11.33 | 12.10 | 11.79 | 11.49 | 11.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 10.50 | 10.32 | 10.50 | 10.54 | 10.88 | 10.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京昊悦建设工程有限公司 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.52 | 10.18 | 10.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京景舜建筑工程有限公 |
文章推荐:
广西盛元华工程咨询有限公司永州镇胜利村定金屯和感发屯生活污水整治项目(nnzc2024-c2-240297-gxsy)成交结果公告