序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 6654.50057 | 240 | 2024.12.05 |
2 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 6653.823648 | 240 | 2024.12.05 |
3 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 6898.837718 | 240 | 2024.12.05 |
4 | 安徽华瓴建工集团有限公司 | 6347.348012 | 240 | 2024.12.05 |
5 | 安徽建阳建筑安装有限公司 | 6463.658858 | 240 | 2024.12.05 |
6 | 展欣建工集团有限公司 | 6723.662123 | 240 | 2024.12.05 |
7 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 6602.876882 | 240 | 2024.12.05 |
8 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 6519.430818 | 240 | 2024.12.05 |
9 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 6768.724546 | 240 | 2024.12.05 |
10 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 6750.676591 | 240 | 2024.12.05 |
11 | 中冶天工集团有限公司 | 7033.524674 | 240 | 2024.12.05 |
12 | 广西桂林地建建设有限公司 | 6804.388888 | 240 | 2024.12.05 |
13 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 6540.751929 | 240 | 2024.12.05 |
14 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 6352.721156 | 240 | 2024.12.05 |
15 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 6823.157298 | 240 | 2024.12.05 |
16 | 福建省南星建设工程有限公司 | 6884.124277 | 240 | 2024.12.05 |
17 | 南京远扬市政工程有限公司 | 6777.777777 | 240 | 2024.12.05 |
18 | 振林建设集团股份有限公司 | 6736.133278 | 240 | 2024.12.05 |
19 | 同隆建设集团有限公司 | 6598.5 | 240 | 2024.12.05 |
20 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 6264.891641 | 240 | 2024.12.05 |
21 | 安徽新建控股集团有限公司 | 7158.261706 | 240 | 2024.12.05 |
22 | 中翎建业集团有限公司 | 6599.366355 | 240 | 2024.12.05 |
23 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 6790.999999 | 240 | 2024.12.05 |
24 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 6573.206766 | 240 | 2024.12.05 |
25 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 6852.530666 | 240 | 2024.12.05 |
26 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 7059.156789 | 240 | 2024.12.05 |
27 | 山东迈源建设集团有限公司 | 6434.082061 | 240 | 2024.12.05 |
28 | 亭城建设集团有限公司 | 6883.314421 | 240 | 2024.12.05 |
29 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 6462.966184 | 240 | 2024.12.05 |
30 | 安徽远维建设有限公司 | 7113.966832 | 240 | 2024.12.05 |
31 | 河北建设集团股份有限公司 | 6838.396695 | 240 | 2024.12.05 |
32 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 6913.759765 | 240 | 2024.12.05 |
33 | 广州市黄埔区市政建设有限公司 | 6647.172418 | 240 |
文章推荐:
来安县汊河镇老旧小区改造项目黄牌小区外立面、路灯、监控、雨污水及室外配套等综合整治工程开标记录-开标记录
来安县汊河镇老旧小区改造项目黄牌小区外立面、路灯、监控、雨污水及室外配套等综合整治工程开标记录