根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 施工 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 11.70 | 11.50 | 11.70 | 11.35 | 10.45 | 11.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 润盛建设集团有限公司 | 11.40 | 10.60 | 9.70 | 11.50 | 10.50 | 10.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 11.50 | 10.50 | 9.65 | 11.35 | 9.92 | 10.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏博学建设工程有限公司 | 11.80 | 10.80 | 9.85 | 11.65 | 9.80 | 10.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 雨发建设集团有限公司 | 11.25 | 10.90 | 9.60 | 11.50 | 10.37 | 10.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宏腾建设集团有限公司 | 10.15 | 10.30 | 9.10 | 10.15 | 9.52 | 9.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宏大建设集团有限公司 | 10.00 | 10.10 | 9.10 | 9.90 | 9.55 | 9.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 10.90 | 10.70 | 9.65 | 11.65 | 10.15 | 10.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京久大建设集团有限公司 | 9.40 | 9.20 | 9.10 | 9.30 | 9.21 | 9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京润华建设集团有限公司 | 11.65 | 10.30 | 9.50 | 10.55 | 10.20 | 10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 锦润建设集团有限公司 | 10.70 | 10.20 | 9.10 | 10.10 | 9.65 | 9.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 11.70 | 11.70 | 10.70 | 11.50 | 10.30 | 11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 临沂市政集团有限公司 | 10.90 | 10.70 | 10.95 | 11.50 | 10.12 | 10.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京华致建设集团有限公司 | 10.85 | 10.20 | 9.15 | 10.50 | 9.64 | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 嘉盛建设集团有限公司 | 10.75 | 10.40 | 9.35 | 10.65 | 10.25 | 10.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏熙利建设有限公司 | 11.20 | 10.60 | 9.50 | 11.25 | 9.90 | 10.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 11.60 | 10.60 | 11.05 | 11.55 | 10.38 | 11.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 9.15 | 9.90 | 9.10 | 9.45 | 9.58 | 9.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 昆山市市政工程有限公司 | 10.55 | 10.40 | 9.20 | 10.45 | 9.61 | 10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 9.10 | 9.15 | 9.10 | 9.10 | 9.20 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 10.60 | 11.30 | 10.45 | 10.05 | 9.46 | 10.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 9.40 | 9.25 | 9.10 | 9.25 | 9.14 | 9.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.10 | 9.15 | 9.13 | 9.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 光华建设集团有限公司 | 9.35 | 9.20 | 9.10 | 9.30 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 河南省大成建设工程有限公司 | 9.45 | 9.20 | 9.10 | 9.10 | 9.21 | 9.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 成盛建设集团有限公司 | 10.00 | 9.60 | 9.15 | 9.95 | 9.47 | 9.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 河南立哲建设工程有限公司 | 9.15 | 9.25 | 9.10 | 9.15 | 9.11 | 9.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 郑州市兴隆市政设施建设工程有限公司 | 9.10 | 9.20 | 9.10 | 9.10 | 9.11 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 温岭市市政环境工程公司 | 9.20 | 9.20 | 9.10 | 9.10 | 9.11 | 9.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 9.50 | 9.40 | 9.10 | 9.20 | 9.14 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 浙江华舟建设有限公司 | 9.10 | 9.20 | 9.10 | 9.10 | 9.51 | 9.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 世华九九建工集团有限公司 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 9.45 | 9.90 | 9.10 | 9.50 | 9.12 | 9.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 南宁市政工程集团有限公司 | 10.35 | 10.60 | 9.50 | 10.75 | 9.71 | 10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 金光道环境建设集团有限公司 | 9.50 | 9.35 | 9.10 | 9.35 | 9.18 | 9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 红谷滩建设集团有限公司 | 9.15 | 9.20 | 9.10 | 9.10 | 9.31 | 9.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 中诚投建工集团有限公司 | 9.10 | 9.15 | 9.10 | 9.10 | 9.41 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 百年建设集团有限公司 | 10.40 | 10.20 | 9.20 | 10.10 | 9.75 | 10.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 宇轩建业集团有限公司 | 9.20 | 9.30 | 9.10 | 9.25 | 9.12 | 9.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 保定市政工程建设有限公司 | 9.10 | 9.20 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 50926368.15 | 73.49 | 11.52 | 3.00 | 0.0 | 10.50 | 98.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 润盛建设集团有限公司 | 49908024.93 | 72.55 | 10.83 | 3.00 | 0.0 | 10.50 | 96.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 50798139.29 | 73.37 | 10.59 | 2.50 | 0.0 | 10.06 | 96.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏博学建设工程有限公司 | 50836951.13 | 73.41 | 10.77 | 3.00 | 0.0 | 8.97 | 96.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 雨发建设集团有限公司 | 50948157.68 | 73.48 | 10.84 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 95.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宏腾建设集团有限公司 | 50938592.16 | 73.50 | 9.94 | 2.50 | 0.0 | 9.81 | 95.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宏大建设集团有限公司 | 50937259.59 | 73.50 | 9.82 | 1.50 | 0.0 | 10.50 | 95.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 50802486.22 | 73.38 | 10.58 | 3.00 | 0.0 | 7.90 | 94.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京久大建设集团有限公司 | 50945553.53 | 73.49 | 9.24 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 94.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京润华建设集团有限公司 | 50793811.86 | 73.37 | 10.35 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 93.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 锦润建设集团有限公司 | 50949901.46 | 73.48 | 9.98 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 92.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 50932555.74 | 73.50 | 11.30 | 1.00 | 0.0 | 6.74 | 92.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 临沂市政集团有限公司 | 50953378.31 | 73.48 | 10.85 | 1.50 | 0.0 | 6.70 | 92.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京华致建设集团有限公司 | 50948605.14 | 73.48 | 10.11 | 2.50 | 0.0 | 5.90 | 91.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 嘉盛建设集团有限公司 | 50815531.80 | 73.39 | 10.43 | 1.50 | 0.0 | 5.67 | 90.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏熙利建设有限公司 | 50837239.75 | 73.41 | 10.57 | 2.00 | 0.0 | 4.88 | 90.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 50940343.06 | 73.49 | 11.07 | 1.50 | 0.0 | 4.74 | 90.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 50765523.92 | 73.34 | 9.39 | 1.50 | 0.0 | 6.25 | 90.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 昆山市市政工程有限公司 | 50943812.00 | 73.49 | 10.15 | 2.00 | 0.0 | 4.74 | 90.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 50961178.37 | 73.47 | 9.12 | 1.00 | 0.0 | 6.70 | 90.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 50772046.00 | 73.35 | 10.37 | 1.50 | 0.0 | 4.70 | 89.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 50961260.92 | 73.47 | 9.21 | 0.50 | 0.0 | 6.70 | 89.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 50958598.87 | 73.47 | 9.19 | 1.00 | 0.0 | 5.20 | 88.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 光华建设集团有限公司 | 50832914.07 | 73.41 | 9.25 | 1.00 | 0.0 | 4.75 | 88.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 河南省大成建设工程有限公司 | 50961195.28 | 73.47 | 9.17 | 1.00 | 0.0 | 4.70 | 88.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 成盛建设集团有限公司 | 50787262.99 | 73.36 | 9.67 | 0.00 | 0.0 | 4.92 | 87.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 河南立哲建设工程有限公司 | 50961255.39 | 73.47 | 9.14 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 87.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 郑州市兴隆市政设施建设工程有限公司 | 50961211.38 | 73.47 | 9.10 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 87.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 温岭市市政环境工程公司 | 50961189.33 | 73.47 | 9.14 | 0.50 | 0.0 | 4.47 | 87.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 50819430.02 | 73.39 | 9.25 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 87.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 浙江华舟建设有限公司 | 50961292.43 | 73.47 | 9.13 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 87.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 世华九九建工集团有限公司 | 50961302.38 | 73.47 | 9.10 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 87.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 50769870.78 | 73.35 | 9.36 | 0.00 | 0.0 | 4.47 | 87.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 南宁市政工程集团有限公司 | 50802486.53 | 73.38 | 10.22 | 3.00 | 0.0 | 0.50 | 87.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 金光道环境建设集团有限公司 | 50778563.68 | 73.36 | 9.29 | 0.00 | 0.0 | 4.44 | 87.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 红谷滩建设集团有限公司 | 50956009.56 | 73.47 | 9.15 | 0.00 | 0.0 | 4.22 | 86.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 中诚投建工集团有限公司 | 50961201.89 | 73.47 | 9.12 | 0.50 | 0.0 | 2.50 | 85.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 百年建设集团有限公司 | 50779004.29 | 73.36 | 10.02 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 83.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 宇轩建业集团有限公司 | 50944682.48 | 73.49 | 9.19 | 0.50 | 0.0 | 0.00 | 83.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 保定市政工程建设有限公司 | 50961223.59 | 73.47 | 9.10 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 83.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 2024年03月25日 起,至 2024年03月28日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 ,电话: / 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: 南京市水务局 ,电话: 025-82367878 。 |
文章推荐:
西湾高科园经一路经二路纬一路污水管网综合整治工程设计中标公示