根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 投标报价超过最高投标限价,按无效标处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 38.30 | 43.50 | 41.20 | 45.00 | 34.70 | 41.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 37.40 | 37.20 | 43.80 | 40.00 | 45.30 | 40.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 39.50 | 41.70 | 43.80 | 39.00 | 33.50 | 40.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 36.00 | 30.00 | 39.10 | 40.00 | 34.20 | 36.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 36.50 | 43.00 | 39.10 | 35.00 | 27.50 | 36.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 1273800.00 | 41.00 | 50.00 | 0.0 | 2.00 | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 1273800.00 | 40.40 | 50.00 | 0.0 | 2.00 | 92.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 1273800.00 | 40.07 | 50.00 | 0.0 | 2.00 | 92.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 1273800.00 | 36.43 | 50.00 | 0.0 | 2.00 | 88.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 1273800.00 | 36.87 | 40.00 | 0.0 | 2.00 | 78.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年03月28日起,至2024年04月02日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司,电话:/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市水务局,电话:025-52367878。 |
文章推荐: