根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安徽水利开发有限公司 | 递交投标保证金的形式不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南省大成建设工程有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 广东省基础工程集团有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 锦润建设集团有限公司 | 17.50 | 17.70 | 15.00 | 17.78 | 17.60 | 17.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 15.10 | 16.00 | 18.00 | 16.91 | 15.30 | 16.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏博学建设工程有限公司 | 15.50 | 15.40 | 14.50 | 16.40 | 15.10 | 15.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 15.30 | 16.30 | 14.30 | 15.30 | 15.10 | 15.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 15.10 | 15.70 | 14.60 | 15.60 | 15.00 | 15.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 太原市政建设集团有限公司 | 15.30 | 15.30 | 11.80 | 15.76 | 14.70 | 15.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中庆建设有限责任公司 | 15.60 | 15.80 | 14.10 | 15.10 | 15.10 | 15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 润盛建设集团有限公司 | 15.60 | 16.40 | 13.80 | 15.55 | 16.10 | 15.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 15.10 | 15.20 | 13.00 | 14.80 | 15.40 | 15.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 15.30 | 16.20 | 15.20 | 15.60 | 15.10 | 15.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京久大建设集团有限公司 | 16.90 | 15.90 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 15.30 | 16.00 | 14.20 | 15.20 | 15.00 | 15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 15.00 | 15.10 | 13.80 | 15.20 | 14.80 | 14.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南宁市政工程集团有限公司 | 14.60 | 14.90 | 12.00 | 15.80 | 14.70 | 14.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 安徽新建控股集团有限公司 | 14.60 | 14.80 | 13.20 | 16.00 | 14.80 | 14.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 苏州凌云建设有限公司 | 14.00 | 14.50 | 13.70 | 15.20 | 14.20 | 14.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京润华建设集团有限公司 | 15.90 | 15.80 | 14.40 | 15.50 | 15.10 | 15.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 15.40 | 15.20 | 14.00 | 15.30 | 15.10 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 13.70 | 13.60 | 9.30 | 14.40 | 13.40 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 广西市政工程集团有限公司 | 14.70 | 15.20 | 14.30 | 15.40 | 15.10 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 天元建设集团有限公司 | 14.50 | 14.50 | 12.60 | 14.70 | 14.20 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 14.70 | 15.00 | 13.00 | 16.15 | 14.10 | 14.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 兴丰建设景观有限公司 | 14.90 | 15.00 | 11.70 | 14.50 | 14.10 | 14.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 14.30 | 13.80 | 9.40 | 14.60 | 13.60 | 13.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 14.50 | 14.40 | 11.50 | 15.00 | 14.10 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 金光道环境建设集团有限公司 | 14.40 | 14.10 | 12.80 | 15.00 | 14.20 | 14.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 14.40 | 14.00 | 11.20 | 15.00 | 14.00 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 江西旺达建设工程有限公司 | 14.20 | 14.20 | 11.60 | 15.00 | 14.00 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 新蒲建设集团有限公司 | 14.80 | 15.50 | 13.70 | 15.60 | 14.70 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 陕西中交基础建设有限公司 | 14.20 | 13.70 | 11.00 | 14.70 | 13.60 | 13.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 福建路港(集团)有限公司 | 14.70 | 15.10 | 12.90 | 15.00 | 14.90 | 14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 浙江沧海建设有限公司 | 14.50 | 14.60 | 11.40 | 14.60 | 14.10 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 恒基建设集团有限公司 | 15.30 | 15.20 | 13.30 | 15.90 | 14.80 | 15.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 天工方圆建设集团有限公司 | 15.00 | 14.20 | 11.40 | 14.00 | 14.00 | 14.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 广东电白建设集团有限公司 | 15.30 | 15.20 | 13.10 | 15.30 | 14.50 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 昌宏建设集团有限公司 | 13.90 | 13.90 | 12.00 | 14.40 | 12.80 | 13.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 新鑫建设集团有限公司 | 14.10 | 13.50 | 11.30 | 14.50 | 9.40 | 12.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 中景园生态建设有限公司 | 14.80 | 14.50 | 11.10 | 14.10 | 13.40 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 13.70 | 13.80 | 11.30 | 14.70 | 13.70 | 13.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 江苏润来建设集团有限公司 | 15.10 | 15.00 | 13.70 | 15.50 | 14.80 | 14.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 14.20 | 13.80 | 11.20 | 14.40 | 13.50 | 13.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 兴物城建集团有限公司 | 13.90 | 13.80 | 8.90 | 14.30 | 8.40 | 12.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 丰和园林建设集团有限公司 | 13.80 | 13.70 | 10.60 | 15.40 | 12.00 | 13.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 鹏盛建设集团有限公司 | 14.20 | 14.20 | 12.60 | 15.00 | 14.00 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 13.60 | 12.80 | 9.30 | 14.40 | 9.80 | 12.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 申飞建设工程有限公司 | 14.80 | 14.80 | 13.70 | 14.90 | 13.90 | 14.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 宏大建设集团有限公司 | 14.50 | 14.30 | 12.20 | 14.80 | 14.10 | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 14.90 | 14.90 | 9.10 | 14.30 | 13.10 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 金庐生态建设有限公司 | 14.10 | 12.00 | 8.30 | 14.50 | 8.20 | 11.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 正航水利集团有限公司 | 14.10 | 13.70 | 11.10 | 14.80 | 13.70 | 13.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 13.90 | 12.00 | 7.90 | 14.20 | 7.50 | 11.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 西安市建总工程集团有限公司 | 14.20 | 13.70 | 10.20 | 14.50 | 13.30 | 13.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 13.20 | 12.60 | 7.90 | 14.20 | 7.30 | 11.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 温岭市市政环境工程公司 | 12.90 | 12.60 | 7.90 | 14.20 | 7.80 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 14.70 | 14.10 | 12.30 | 14.40 | 13.40 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 江西中金建设集团有限公司 | 15.00 | 14.40 | 11.10 | 15.80 | 13.20 | 14.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 浙江联信环境建设有限公司 | 14.00 | 14.10 | 11.70 | 14.70 | 13.00 | 13.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 浡江生态建设集团有限公司 | 13.10 | 11.40 | 8.70 | 14.20 | 7.40 | 11.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 中诚投建工集团有限公司 | 13.60 | 10.40 | 7.70 | 14.10 | 6.00 | 10.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 13.30 | 12.00 | 8.80 | 14.50 | 7.40 | 11.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 14.40 | 13.90 | 10.90 | 15.80 | 13.40 | 13.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 14.90 | 14.80 | 13.90 | 15.00 | 14.40 | 14.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 12.40 | 11.60 | 7.30 | 14.10 | 5.60 | 10.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 博大环境集团有限公司 | 13.90 | 12.90 | 9.70 | 14.30 | 12.00 | 12.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 河南大华城建集团有限公司 | 13.10 | 13.50 | 9.00 | 14.30 | 9.50 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 13.30 | 11.80 | 7.90 | 14.40 | 9.00 | 11.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 13.20 | 11.50 | 8.00 | 14.10 | 7.20 | 10.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 红谷滩建设集团有限公司 | 14.00 | 12.50 | 8.80 | 14.30 | 8.00 | 11.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 浙江华舟建设有限公司 | 12.80 | 11.30 | 7.60 | 14.65 | 6.20 | 10.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 12.00 | 11.80 | 7.90 | 14.20 | 6.80 | 10.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 河南清新建设有限公司 | 12.90 | 11.70 | 7.70 | 14.10 | 7.00 | 10.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 中建宏图建设发展有限公司 | 13.40 | 12.80 | 9.10 | 14.20 | 8.00 | 11.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 13.50 | 13.10 | 9.90 | 14.50 | 8.60 | 12.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 陕西新英建设工程有限公司 | 13.80 | 13.40 | 7.70 | 14.30 | 7.60 | 11.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 河南立哲建设工程有限公司 | 13.40 | 12.00 | 7.80 | 14.10 | 6.80 | 11.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 朔方集团有限公司 | 12.40 | 13.20 | 7.30 | 14.10 | 6.00 | 10.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 衢州市政园林股份有限公司 | 12.80 | 11.60 | 7.80 | 14.10 | 6.60 | 10.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 锦润建设集团有限公司 | 76313830.53 | 69.59 | 17.60 | 8.50 | 0.0 | 1.50 | 97.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 77099779.53 | 69.92 | 16.07 | 8.50 | 0.0 | 1.50 | 95.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏博学建设工程有限公司 | 77179100.13 | 69.95 | 15.33 | 8.50 | 0.0 | 1.50 | 95.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 77323305.90 | 69.98 | 15.23 | 8.50 | 0.0 | 1.50 | 95.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 77381195.55 | 69.94 | 15.23 | 8.50 | 0.0 | 1.50 | 95.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 太原市政建设集团有限公司 | 77225964.08 | 69.97 | 15.10 | 8.50 | 0.0 | 1.50 | 95.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中庆建设有限责任公司 | 76566199.66 | 69.70 | 15.27 | 8.50 | 0.0 | 1.50 | 94.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 润盛建设集团有限公司 | 75232248.75 | 69.14 | 15.75 | 8.50 | 0.0 | 1.50 | 94.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 77098788.67 | 69.92 | 15.03 | 8.50 | 0.0 | 1.40 | 94.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 75737212.91 | 69.35 | 15.37 | 8.50 | 0.0 | 1.50 | 94.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京久大建设集团有限公司 | 75232278.56 | 69.14 | 15.47 | 8.50 | 0.0 | 1.50 | 94.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 75847503.66 | 69.40 | 15.17 | 8.50 | 0.0 | 1.50 | 94.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 75953334.32 | 69.44 | 14.97 | 8.50 | 0.0 | 1.50 | 94.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南宁市政工程集团有限公司 | 77256695.01 | 69.99 | 14.73 | 8.50 | 0.0 | 1.00 | 94.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 安徽新建控股集团有限公司 | 77223801.20 | 69.97 | 14.73 | 8.50 | 0.0 | 1.00 | 94.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 苏州凌云建设有限公司 | 77143042.78 | 69.94 | 14.23 | 8.50 | 0.0 | 1.50 | 94.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京润华建设集团有限公司 | 74012507.89 | 68.63 | 15.47 | 8.50 | 0.0 | 1.50 | 94.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 72209793.80 | 67.88 | 15.20 | 8.50 | 0.0 | 1.50 | 93.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 77298858.76 | 69.99 | 13.57 | 8.50 | 0.0 | 1.00 | 93.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 广西市政工程集团有限公司 | 77336556.02 | 69.97 | 15.00 | 5.50 | 0.0 | 1.00 | 91.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 天元建设集团有限公司 | 77225641.52 | 69.97 | 14.40 | 5.50 | 0.0 | 1.50 | 91.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 77136020.20 | 69.94 | 14.60 | 5.00 | 0.0 | 1.50 | 91.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 兴丰建设景观有限公司 | 77107275.86 | 69.92 | 14.50 | 5.50 | 0.0 | 1.00 | 90.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 77284595.59 | 70.00 | 13.90 | 5.50 | 0.0 | 1.00 | 90.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 77391462.74 | 69.93 | 14.33 | 5.00 | 0.0 | 1.00 | 90.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 金光道环境建设集团有限公司 | 77263698.08 | 69.99 | 14.23 | 5.00 | 0.0 | 1.00 | 90.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 77301555.43 | 69.99 | 14.13 | 5.00 | 0.0 | 1.00 | 90.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 江西旺达建设工程有限公司 | 77320711.25 | 69.98 | 14.13 | 5.00 | 0.0 | 1.00 | 90.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 新蒲建设集团有限公司 | 77272275.80 | 69.99 | 15.00 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 89.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 陕西中交基础建设有限公司 | 77147746.75 | 69.94 | 13.83 | 5.00 | 0.0 | 1.00 | 89.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 福建路港(集团)有限公司 | 77299905.69 | 69.99 | 14.87 | 4.50 | 0.0 | 0.40 | 89.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 浙江沧海建设有限公司 | 77122189.43 | 69.93 | 14.40 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 89.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 恒基建设集团有限公司 | 77318016.77 | 69.98 | 15.10 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 89.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 天工方圆建设集团有限公司 | 77092453.50 | 69.92 | 14.07 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 88.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 广东电白建设集团有限公司 | 77310664.08 | 69.99 | 15.00 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 88.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 昌宏建设集团有限公司 | 77104250.82 | 69.92 | 13.53 | 4.50 | 0.0 | 1.00 | 88.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 新鑫建设集团有限公司 | 77209664.17 | 69.97 | 12.97 | 5.00 | 0.0 | 1.00 | 88.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 中景园生态建设有限公司 | 77134535.91 | 69.93 | 14.00 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 88.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 77096523.23 | 69.92 | 13.73 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 88.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 江苏润来建设集团有限公司 | 69965450.58 | 66.95 | 14.97 | 5.00 | 0.0 | 1.50 | 88.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 77103266.25 | 69.92 | 13.83 | 3.50 | 0.0 | 1.00 | 88.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 兴物城建集团有限公司 | 77098373.87 | 69.92 | 12.20 | 5.00 | 0.0 | 1.00 | 88.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 丰和园林建设集团有限公司 | 77167980.49 | 69.95 | 13.17 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 88.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 鹏盛建设集团有限公司 | 77114233.55 | 69.93 | 14.13 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 88.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 77214000.64 | 69.97 | 12.07 | 5.00 | 0.0 | 1.00 | 88.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 申飞建设工程有限公司 | 77355411.72 | 69.96 | 14.50 | 3.50 | 0.0 | 0.00 | 87.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 宏大建设集团有限公司 | 69810652.48 | 66.88 | 14.30 | 5.00 | 0.0 | 1.50 | 87.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 77295574.23 | 70.00 | 14.10 | 2.50 | 0.0 | 1.00 | 87.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 金庐生态建设有限公司 | 77147746.91 | 69.94 | 11.47 | 5.00 | 0.0 | 1.00 | 87.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 正航水利集团有限公司 | 77124475.96 | 69.93 | 13.83 | 2.50 | 0.0 | 1.00 | 87.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 77315468.30 | 69.98 | 11.27 | 5.00 | 0.0 | 1.00 | 87.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 西安市建总工程集团有限公司 | 77112323.23 | 69.93 | 13.73 | 2.50 | 0.0 | 1.00 | 87.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 77128309.92 | 69.93 | 11.23 | 5.00 | 0.0 | 1.00 | 87.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 温岭市市政环境工程公司 | 77100885.72 | 69.92 | 11.13 | 5.00 | 0.0 | 1.00 | 87.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 77123864.25 | 69.93 | 13.97 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 86.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 江西中金建设集团有限公司 | 77092206.25 | 69.92 | 14.20 | 1.50 | 0.0 | 1.00 | 86.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 浙江联信环境建设有限公司 | 77099603.12 | 69.92 | 13.70 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 86.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 浡江生态建设集团有限公司 | 77201923.05 | 69.96 | 11.07 | 4.50 | 0.0 | 1.00 | 86.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 中诚投建工集团有限公司 | 77163225.44 | 69.95 | 10.57 | 5.00 | 0.0 | 1.00 | 86.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 77283689.53 | 70.00 | 11.37 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 86.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 77170990.91 | 69.95 | 13.90 | 1.50 | 0.0 | 1.00 | 86.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 77296998.62 | 70.00 | 14.70 | 0.50 | 0.0 | 1.00 | 86.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 77277969.09 | 69.99 | 10.43 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 85.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 博大环境集团有限公司 | 77094894.14 | 69.92 | 12.93 | 2.50 | 0.0 | 0.00 | 85.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 河南大华城建集团有限公司 | 77179178.59 | 69.95 | 12.03 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 84.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 77086023.65 | 69.91 | 11.37 | 2.50 | 0.0 | 1.00 | 84.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 77086011.79 | 69.91 | 10.90 | 2.50 | 0.0 | 1.00 | 84.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 红谷滩建设集团有限公司 | 77085839.51 | 69.91 | 11.77 | 2.50 | 0.0 | 0.00 | 84.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 浙江华舟建设有限公司 | 77135265.22 | 69.94 | 10.57 | 2.50 | 0.0 | 1.00 | 84.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 77085843.55 | 69.91 | 10.57 | 2.50 | 0.0 | 1.00 | 83.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 河南清新建设有限公司 | 77198449.69 | 69.96 | 10.77 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 83.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 中建宏图建设发展有限公司 | 77095307.75 | 69.92 | 11.77 | 1.00 | 0.0 | 1.00 | 83.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 77359398.49 | 69.95 | 12.17 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 83.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 陕西新英建设工程有限公司 | 77151360.74 | 69.94 | 11.63 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 82.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 河南立哲建设工程有限公司 | 77231869.92 | 69.98 | 11.07 | 0.50 | 0.0 | 1.00 | 82.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 朔方集团有限公司 | 77283675.11 | 70.00 | 10.97 | 0.50 | 0.0 | 1.00 | 82.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 衢州市政园林股份有限公司 | 77119766.24 | 69.93 | 10.73 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 81.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年03月28日起,至2024年04月02日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京江宁城市建设集团有限公司,电话:025-52137391。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市江宁区水务局,电话:025-87187916。 |
文章推荐: