根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 金光道环境建设集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中承利兴建设集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鹏盛建设集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 昌宏建设集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 11.20 | 11.55 | 11.85 | 11.22 | 12.76 | 11.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 润盛建设集团有限公司 | 11.49 | 12.10 | 10.15 | 11.37 | 10.10 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 11.60 | 10.10 | 10.00 | 11.33 | 9.80 | 10.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏博学建设工程有限公司 | 10.94 | 10.40 | 9.95 | 11.39 | 9.50 | 10.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中铁建工集团有限公司 | 10.81 | 9.25 | 9.60 | 9.95 | 9.70 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 广东电白建设集团有限公司 | 10.88 | 9.55 | 9.50 | 10.79 | 9.10 | 9.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 新蒲建设集团有限公司 | 10.42 | 9.50 | 9.75 | 10.30 | 9.10 | 9.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 兴丰建设景观有限公司 | 10.47 | 7.60 | 9.20 | 7.09 | 7.45 | 8.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 福建路港(集团)有限公司 | 10.34 | 8.80 | 9.40 | 9.87 | 8.85 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 天工方圆建设集团有限公司 | 9.74 | 7.05 | 9.20 | 6.55 | 6.40 | 7.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江西中金建设集团有限公司 | 9.69 | 7.10 | 9.10 | 7.38 | 6.30 | 7.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 正航水利集团有限公司 | 8.87 | 6.90 | 9.10 | 6.60 | 4.95 | 7.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 山湖建设集团有限公司 | 9.71 | 6.50 | 9.10 | 6.75 | 4.75 | 7.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河南清新建设有限公司 | 7.83 | 6.30 | 9.10 | 4.10 | 2.20 | 6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 河南大华城建集团有限公司 | 8.39 | 6.75 | 9.10 | 5.90 | 4.60 | 7.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 8.18 | 6.70 | 9.10 | 6.10 | 4.90 | 6.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 陕西中交基础建设有限公司 | 7.99 | 6.30 | 9.10 | 5.55 | 3.60 | 6.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 浙江华舟建设有限公司 | 7.72 | 6.35 | 9.10 | 5.35 | 2.45 | 6.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 衢州市政园林股份有限公司 | 7.24 | 6.30 | 9.10 | 5.20 | 2.50 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 温岭市市政环境工程公司 | 8.16 | 6.30 | 9.10 | 5.40 | 3.30 | 6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 河南立哲建设工程有限公司 | 7.19 | 6.40 | 9.10 | 4.00 | 2.65 | 5.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 7.90 | 6.55 | 9.10 | 4.60 | 2.70 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 8.13 | 6.75 | 9.10 | 5.45 | 4.10 | 6.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 8.47 | 6.45 | 9.10 | 5.28 | 4.10 | 6.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 博大环境集团有限公司 | 9.55 | 6.00 | 9.10 | 5.28 | 4.90 | 6.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 恒基建设集团有限公司 | 10.66 | 9.55 | 9.80 | 10.99 | 9.20 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 7.82 | 6.30 | 9.10 | 4.28 | 2.30 | 6.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 浡江生态建设集团有限公司 | 8.15 | 6.35 | 9.10 | 4.80 | 2.95 | 6.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 浙江通达建设集团有限公司 | 7.84 | 6.30 | 9.10 | 4.90 | 2.00 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 世华九九建工集团有限公司 | 7.72 | 6.30 | 9.10 | 3.70 | 1.80 | 5.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 河南省大成建设工程有限公司 | 7.20 | 6.30 | 9.10 | 3.05 | 2.15 | 5.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 8.36 | 6.40 | 9.10 | 6.60 | 3.15 | 7.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 陕西新英建设工程有限公司 | 8.37 | 6.50 | 9.10 | 5.50 | 3.70 | 6.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 四川川金建筑工程有限公司 | 7.75 | 6.30 | 9.10 | 4.00 | 1.90 | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 朔方集团有限公司 | 7.71 | 6.30 | 9.10 | 3.80 | 1.90 | 5.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 91365067.51 | 73.47 | 11.54 | 3.00 | 0.0 | 10.50 | 98.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 润盛建设集团有限公司 | 91053347.45 | 73.32 | 11.00 | 2.00 | 0.0 | 10.50 | 96.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 91054373.93 | 73.33 | 10.48 | 3.00 | 0.0 | 7.90 | 94.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏博学建设工程有限公司 | 90994794.43 | 73.30 | 10.43 | 3.00 | 0.0 | 6.97 | 93.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中铁建工集团有限公司 | 88914133.38 | 72.31 | 9.75 | 1.00 | 0.0 | 5.90 | 88.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 广东电白建设集团有限公司 | 91246471.92 | 73.42 | 9.95 | 1.00 | 0.0 | 4.40 | 88.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 新蒲建设集团有限公司 | 91100111.37 | 73.35 | 9.85 | 0.00 | 0.0 | 4.28 | 87.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 兴丰建设景观有限公司 | 91268638.39 | 73.43 | 8.08 | 1.00 | 0.0 | 4.66 | 87.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 福建路港(集团)有限公司 | 91127554.06 | 73.36 | 9.37 | 0.00 | 0.0 | 4.28 | 87.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 天工方圆建设集团有限公司 | 91335326.47 | 73.46 | 7.60 | 0.00 | 0.0 | 4.95 | 86.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江西中金建设集团有限公司 | 91321270.86 | 73.45 | 7.86 | 0.00 | 0.0 | 4.56 | 85.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 正航水利集团有限公司 | 91426601.05 | 73.50 | 7.46 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 85.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 山湖建设集团有限公司 | 91338843.09 | 73.46 | 7.45 | 0.50 | 0.0 | 4.24 | 85.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河南清新建设有限公司 | 91283005.44 | 73.43 | 6.08 | 1.00 | 0.0 | 4.70 | 85.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 河南大华城建集团有限公司 | 91419234.42 | 73.50 | 7.01 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 85.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 91398319.86 | 73.49 | 6.99 | 0.50 | 0.0 | 4.20 | 85.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 陕西中交基础建设有限公司 | 91350214.97 | 73.47 | 6.61 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 84.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 浙江华舟建设有限公司 | 91400332.84 | 73.49 | 6.47 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 84.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 衢州市政园林股份有限公司 | 91383675.17 | 73.48 | 6.25 | 0.00 | 0.0 | 4.86 | 84.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 温岭市市政环境工程公司 | 91434237.57 | 73.49 | 6.62 | 0.00 | 0.0 | 4.47 | 84.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 河南立哲建设工程有限公司 | 91416341.01 | 73.50 | 5.86 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 84.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 91403076.71 | 73.49 | 6.35 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 84.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 91354163.06 | 73.47 | 6.78 | 0.00 | 0.0 | 4.28 | 84.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 91347371.56 | 73.46 | 6.73 | 0.00 | 0.0 | 4.28 | 84.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 博大环境集团有限公司 | 91409227.90 | 73.49 | 6.79 | 0.00 | 0.0 | 4.17 | 84.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 恒基建设集团有限公司 | 91015039.47 | 73.31 | 10.00 | 0.50 | 0.0 | 0.50 | 84.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 91435644.68 | 73.49 | 6.13 | 0.00 | 0.0 | 4.67 | 84.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 浡江生态建设集团有限公司 | 91344106.90 | 73.46 | 6.43 | 0.00 | 0.0 | 4.34 | 84.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 浙江通达建设集团有限公司 | 91439640.56 | 73.49 | 6.35 | 0.00 | 0.0 | 4.28 | 84.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 世华九九建工集团有限公司 | 91392465.98 | 73.49 | 5.91 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 84.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 河南省大成建设工程有限公司 | 91337937.59 | 73.46 | 5.52 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 83.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 91430130.20 | 73.49 | 7.12 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 81.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 陕西新英建设工程有限公司 | 91438525.50 | 73.49 | 6.79 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 80.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 四川川金建筑工程有限公司 | 91442594.85 | 73.49 | 6.02 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 80.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 朔方集团有限公司 | 91431840.66 | 73.49 | 5.94 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 79.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年06月03日起,至2024年06月06日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司,电话:025-68687501。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市水务局,电话:025-52367878。 |
文章推荐:
蜀山区十五里河流域雨污老旧管网提升改造项目(epc)监理服务成交结果公告[2024]
蜀山区十五里河流域雨污老旧管网提升改造项目(epc)监理服务成交结果公告