标段编号:LSSZ2500496-02SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | |
投标报价(元) | 2290900.00 | 2290000.00 | 2288600.00 | |
工期(日历日) | 30 | 30 | 30 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 姜春杰 | 李园园 | 刘波 | |
项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | |
项目负责人证书编号 | CS20123200595 | CS174300369 | CS105100066 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江心洲污水系统管网排查--专项整改工程(第一批) | |
合同价格 | 5700100.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2021年07月01日 | ||
竣工时间 | 2021年08月02日 | ||
项目负责人 | 贺超 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 海口市美兰区主城区排水管网改造工程(设计) | |
合同价格 | 24946650.00元 | ||
项目地点 | 海口市 | ||
开工时间 | 2024年08月23日 | ||
竣工时间 | 2024年09月30日 | ||
项目负责人 | 姜春杰 | ||
招标单位名称 | 海口市美兰区水务局 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 城北污水系统管网排查专项整治工程(第二批)工程 | |
合同价格 | 2332400.00元 | ||
项目地点 | 南京市鼓楼区、玄武区 | ||
开工时间 | 2022年03月15日 | ||
竣工时间 | 2022年05月15日 | ||
项目负责人 | 封汇川 | ||
招标单位名称 | 南京水务团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 城北污水系统管网排查专项整治工程(第三批)工程 | |
合同价格 | 2352672.50元 | ||
项目地点 | 南京市鼓楼区、玄武区 | ||
开工时间 | 2022年03月15日 | ||
竣工时间 | 2022年05月15日 | ||
项目负责人 | 李园园 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 仙林污水系统管网排查专项整治工程(第二批)设计 | |
合同价格 | 1436000.00元 | ||
项目地点 | 仙林区 | ||
开工时间 | 2022年03月10日 | ||
竣工时间 | 2022年05月10日 | ||
项目负责人 | 张学兵 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 仙林污水系统管网排查-专项整治工程(第一批)设计 | |
合同价格 | 5265300.00元 | ||
项目地点 | 仙林区 | ||
开工时间 | 2021年12月16日 | ||
竣工时间 | 2023年10月15日 | ||
项目负责人 | 刘波 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 |
文章推荐: