标段编号:NJSZ2500440-02KC-GHa01
标段类别:勘察
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京勘察工程有限公司 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程勘察-不分行业-不分专业乙级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级;其他-不分行业-不分专业甲级 | 工程勘察-不分行业-不分专业甲级 | 工程勘察-不分行业-不分专业甲级;其他-其他-其他甲级 | |
投标报价(元) | 6194500.00 | 6165700.00 | 6009080.00 | |
工期(日历日) | 70 | 70 | 70 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准。 | 符合国家质量验收标准。 | |
项目负责人 | 张其锋 | 耿晔宽 | 刘大金 | |
项目负责人资质等级 | 注册土木工程师(岩土) | 注册土木工程师(岩土);其他资质 | 其他资质;注册土木工程师(岩土) | |
项目负责人证书编号 | AY063200051 | AY123200976;202120700507 | 00252028;AY122100430 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京勘察工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 雨花台区板桥河流域莲花湖周边片区雨污水管网清疏修缮工程 | |
合同价格 | 4387134.00元 | ||
项目地点 | 南京市雨花台区 | ||
开工时间 | 2022年06月22日 | ||
竣工时间 | 2022年07月22日 | ||
项目负责人 | 张其锋 | ||
招标单位名称 | 南京雨花建设发展有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 优秀工程勘察奖 | |
奖项颁发机构 | 中国有色金属建设协会 | ||
获奖时间 | 2023年08月18日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 鼓楼区干河沿暗涵流域片区雨污水管网清疏修缮工程 | |
合同价格 | 5960423.33元 | ||
项目地点 | 南京市鼓楼区 | ||
开工时间 | 2024年04月29日 | ||
竣工时间 | 2025年05月29日 | ||
项目负责人 | 张其锋 | ||
招标单位名称 | 南京鼓楼水务集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江苏省江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治工程PPP项目-村庄生活污水治理工程新建管网QV检测项目 | |
合同价格 | 14242197.60元 | ||
项目地点 | 江阴市 | ||
开工时间 | 2020年12月02日 | ||
竣工时间 | 2022年12月31日 | ||
项目负责人 | 卓微岭 | ||
招标单位名称 | 中建水务江阴有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 行业优秀勘察设计奖 | |
奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | ||
获奖时间 | 2023年03月01日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 建设工程委托测量合同-鼓楼区河西部分片区雨污水管网清疏修缮工程勘察 | |
合同价格 | 5888677.64元 | ||
项目地点 | 南京市鼓楼区 | ||
开工时间 | 2024年12月01日 | ||
竣工时间 | 2025年03月31日 | ||
项目负责人 | 耿晔宽 | ||
招标单位名称 | 南京鼓楼水务集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
文章推荐: